直近決算
2026年4月期 通期 単位: 百万円(EPSのみ円)
売上高
— データ不足
29,618
前年同期比 -15.3%
通期会社予想
−
営業利益
— データ不足
2,380
前年同期比 +1.9%
通期会社予想
−
純利益
— データ不足
1,340
前年同期比 +18.1%
通期会社予想
−
EPS
— 対象外
− 円
通期会社予想
−
EPSは株数変動の影響が大きいため、独自予測と判定の対象外です。
通期会社予想は決算短信の検知時に取り込みます(EDINET由来の過去分には含まれません)。
業績推移
単位: 百万円(EPSのみ円)| 期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月期 通期 | 29,618 | 2,380 | 1,340 | − | EDINET |
| 2026年4月期 Q2 | 14,408 | 515 | 248 | − | EDINET |
| 2025年4月期 通期 | 34,980 | 2,335 | 1,135 | − | EDINET |
| 2025年4月期 Q2 | 18,325 | 1,860 | 1,161 | − | EDINET |
| 2024年10月期 Q1 | 5,599 | -1,244 | -1,348 | − | EDINET |
| 2024年4月期 通期 | 12,890 | -1,274 | -1,244 | − | EDINET |
| 2023年10月期 通期 | 39,103 | 973 | -47 | − | EDINET |
| 2023年10月期 Q3 | 23,000 | -1,502 | -1,791 | − | EDINET |
| 2023年10月期 Q2 | 13,235 | -1,853 | -2,025 | − | EDINET |
| 2023年10月期 Q1 | 5,589 | -1,331 | -1,401 | − | EDINET |
| 2022年10月期 通期 | 42,778 | 2,523 | 1,474 | − | EDINET |
| 2022年10月期 Q3 | 28,105 | 535 | 279 | − | EDINET |
| 2022年10月期 Q2 | 15,494 | -583 | -726 | − | EDINET |
| 2022年10月期 Q1 | 7,056 | -606 | -667 | − | EDINET |
| 2021年10月期 通期 | 37,149 | 2,707 | 1,606 | − | EDINET |
| 2021年10月期 Q3 | 23,904 | 156 | -40 | − | EDINET |
業績予想の修正履歴
単位: 百万円(EPSのみ円)· 前回予想との比較業績予想の修正はまだ検知していません。
▲ ビート / 上方修正
▼ ミス / 下方修正
— 予測どおり / 据え置き
— データ不足 / 判定不能
色だけに頼らず ▲▼ 記号を併記しています。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログイン用のリンクとコードが届きます。パスワードは不要です。