直近決算
2026年3月期 通期 単位: 百万円(EPSのみ円)
売上高
— データ不足
72,777
前年同期比 +0.6%
通期会社予想
−
営業利益
— データ不足
3,816
前年同期比 -25.1%
通期会社予想
−
純利益
— データ不足
3,319
前年同期比 -6.5%
通期会社予想
−
EPS
— 対象外
− 円
通期会社予想
−
EPSは株数変動の影響が大きいため、独自予測と判定の対象外です。
通期会社予想は決算短信の検知時に取り込みます(EDINET由来の過去分には含まれません)。
業績推移
単位: 百万円(EPSのみ円)| 期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 通期 | 72,777 | 3,816 | 3,319 | − | EDINET |
| 2026年3月期 Q2 | 35,414 | 1,609 | 1,142 | − | EDINET |
| 2025年3月期 通期 | 72,341 | 5,096 | 3,550 | − | EDINET |
| 2025年3月期 Q2 | 34,848 | 2,241 | 1,274 | − | EDINET |
| 2024年3月期 通期 | 72,598 | 5,237 | 4,238 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q3 | 55,165 | 4,357 | 2,948 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q2 | 35,410 | 2,347 | 1,510 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q1 | 17,929 | 1,196 | 684 | − | EDINET |
| 2023年3月期 通期 | 69,540 | 5,299 | 3,963 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q3 | 52,276 | 4,163 | 3,102 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q2 | 33,127 | 2,355 | 1,750 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q1 | 16,458 | 1,181 | 919 | − | EDINET |
| 2022年3月期 通期 | 59,340 | 4,404 | 3,714 | − | EDINET |
| 2022年3月期 Q3 | 44,191 | 3,575 | 3,029 | − | EDINET |
| 2022年3月期 Q2 | 28,163 | 2,098 | 1,783 | − | EDINET |
業績予想の修正履歴
単位: 百万円(EPSのみ円)· 前回予想との比較業績予想の修正はまだ検知していません。
▲ ビート / 上方修正
▼ ミス / 下方修正
— 予測どおり / 据え置き
— データ不足 / 判定不能
色だけに頼らず ▲▼ 記号を併記しています。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログインリンクが届きます。パスワードは不要です。