直近決算
2026年10月期 Q2 単位: 百万円(EPSのみ円)
売上高
— データ不足
11,022
前年同期比 +4.9%
通期会社予想
−
進捗 −例年 44.8%
営業利益
— データ不足
578
前年同期比 +60.1%
通期会社予想
−
進捗 −例年 17.5%
純利益
— データ不足
495
前年同期比 +150.6%
通期会社予想
−
進捗 −例年 16.0%
EPS
— 対象外
− 円
通期会社予想
−
EPSは株数変動の影響が大きいため、独自予測と判定の対象外です。
通期会社予想は決算短信の検知時に取り込みます(EDINET由来の過去分には含まれません)。
業績推移
単位: 百万円(EPSのみ円)| 期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月期 Q2 | 11,022 | 578 | 495 | − | EDINET |
| 2025年10月期 通期 | 22,455 | 1,821 | 1,964 | − | EDINET |
| 2025年10月期 Q2 | 10,506 | 361 | 197 | − | EDINET |
| 2024年10月期 通期 | 23,264 | 2,491 | 1,702 | − | EDINET |
| 2024年10月期 Q2 | 10,996 | 960 | 626 | − | EDINET |
| 2024年10月期 Q1 | 5,157 | 437 | 286 | − | EDINET |
| 2023年10月期 通期 | 21,990 | 1,955 | 1,340 | − | EDINET |
| 2023年10月期 Q3 | 15,701 | 985 | 635 | − | EDINET |
| 2023年10月期 Q2 | 9,937 | 277 | 113 | − | EDINET |
| 2023年10月期 Q1 | 4,912 | 362 | 180 | − | EDINET |
| 2022年10月期 通期 | 19,057 | 1,809 | 1,399 | − | EDINET |
| 2022年10月期 Q3 | 13,285 | 1,034 | 840 | − | EDINET |
| 2022年10月期 Q2 | 7,614 | -44 | 122 | − | EDINET |
| 2022年10月期 Q1 | 3,898 | 120 | 180 | − | EDINET |
| 2021年10月期 通期 | 11,530 | -1,600 | -411 | − | EDINET |
| 2021年10月期 Q3 | 7,801 | -1,682 | -858 | − | EDINET |
業績予想の修正履歴
単位: 百万円(EPSのみ円)· 前回予想との比較業績予想の修正はまだ検知していません。
▲ ビート / 上方修正
▼ ミス / 下方修正
— 予測どおり / 据え置き
— データ不足 / 判定不能
色だけに頼らず ▲▼ 記号を併記しています。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログイン用のリンクとコードが届きます。パスワードは不要です。