直近決算
2026年7月期 通期 単位: 百万円(EPSのみ円)
売上高
— データ不足
40,707
前年同期比 +10.5%
通期会社予想
−
営業利益
— データ不足
8,515
前年同期比 +11.2%
通期会社予想
−
純利益
— データ不足
5,801
前年同期比 +20.9%
通期会社予想
−
EPS
— 対象外
− 円
通期会社予想
−
EPSは株数変動の影響が大きいため、独自予測と判定の対象外です。
通期会社予想は決算短信の検知時に取り込みます(EDINET由来の過去分には含まれません)。
業績推移
単位: 百万円(EPSのみ円)| 期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月期 通期 | 40,707 | 8,515 | 5,801 | − | EDINET |
| 2026年7月期 Q2 | 19,909 | 4,432 | 2,658 | − | EDINET |
| 2025年7月期 通期 | 36,832 | 7,660 | 4,800 | − | EDINET |
| 2025年7月期 Q2 | 18,413 | 4,168 | 2,571 | − | EDINET |
| 2024年7月期 通期 | 32,693 | 6,461 | 5,105 | − | EDINET |
| 2024年7月期 Q3 | 25,099 | 5,379 | 3,495 | − | EDINET |
| 2024年7月期 Q2 | 15,956 | 3,276 | 2,307 | − | EDINET |
| 2024年7月期 Q1 | 7,692 | 1,687 | 1,389 | − | EDINET |
| 2023年7月期 通期 | 31,855 | 6,201 | 4,409 | − | EDINET |
| 2023年7月期 Q3 | 25,080 | 5,343 | 3,553 | − | EDINET |
| 2023年7月期 Q2 | 16,697 | 3,553 | 2,555 | − | EDINET |
| 2023年7月期 Q1 | 9,315 | 2,220 | 1,819 | − | EDINET |
| 2022年7月期 通期 | 26,271 | 4,582 | 3,125 | − | EDINET |
| 2022年7月期 Q3 | 19,936 | 3,703 | 2,439 | − | EDINET |
| 2022年7月期 Q2 | 12,843 | 2,301 | 1,584 | − | EDINET |
| 2022年7月期 Q1 | 6,286 | 1,176 | 920 | − | EDINET |
| 2021年7月期 通期 | 23,786 | 3,263 | 2,335 | − | EDINET |
業績予想の修正履歴
単位: 百万円(EPSのみ円)· 前回予想との比較業績予想の修正はまだ検知していません。
▲ ビート / 上方修正
▼ ミス / 下方修正
— 予測どおり / 据え置き
— データ不足 / 判定不能
色だけに頼らず ▲▼ 記号を併記しています。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログイン用のリンクとコードが届きます。パスワードは不要です。