直近決算
2027年3月期 Q2 発表 2026-11-06 16:00 単位: 百万円(EPSのみ円)
売上高
— データ不足
25,312
前年同期比 -0.3%
通期会社予想
−
進捗 −例年 50.0%
営業利益
— データ不足
2,371
前年同期比 +1.6%
通期会社予想
−
進捗 −例年 51.2%
純利益
— データ不足
1,502
前年同期比 +1.4%
通期会社予想
−
進捗 −例年 47.2%
EPS
— 対象外
78.32 円
通期会社予想
−
EPSは株数変動の影響が大きいため、独自予測と判定の対象外です。
通期会社予想は決算短信の検知時に取り込みます(EDINET由来の過去分には含まれません)。
業績推移
単位: 百万円(EPSのみ円)| 期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年3月期 Q2 | 25,312 | 2,371 | 1,502 | 78.32 | TDnet |
| 2026年3月期 通期 | 50,305 | 4,464 | 2,755 | − | EDINET |
| 2026年3月期 Q2 | 25,388 | 2,334 | 1,481 | − | EDINET |
| 2025年3月期 通期 | 51,137 | 5,068 | 3,051 | − | EDINET |
| 2025年3月期 Q2 | 25,634 | 2,603 | 1,325 | − | EDINET |
| 2024年3月期 通期 | 49,298 | 5,468 | 3,548 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q3 | 37,287 | 4,247 | 2,604 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q2 | 24,655 | 2,658 | 1,484 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q1 | 12,470 | 1,289 | 626 | − | EDINET |
| 2023年3月期 通期 | 47,602 | 5,508 | 3,541 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q3 | 35,735 | 4,272 | 2,565 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q2 | 23,713 | 2,849 | 1,697 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q1 | 11,860 | 1,429 | 893 | − | EDINET |
| 2022年3月期 通期 | 46,876 | 6,314 | 4,171 | − | EDINET |
| 2022年3月期 Q3 | 35,296 | 4,924 | 3,147 | − | EDINET |
| 2022年3月期 Q2 | 23,235 | 3,271 | 2,039 | − | EDINET |
業績予想の修正履歴
単位: 百万円(EPSのみ円)· 前回予想との比較業績予想の修正はまだ検知していません。
▲ ビート / 上方修正
▼ ミス / 下方修正
— 予測どおり / 据え置き
— データ不足 / 判定不能
色だけに頼らず ▲▼ 記号を併記しています。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログイン用のリンクとコードが届きます。パスワードは不要です。