次回決算の予想
2026年10月期 通期 2026年12月14日(月) 発表予定 単位: 百万円| 指標 | 通期会社予想 |
|---|---|
| 売上高 | 566,500 |
| 営業利益 | 43,000 |
| 純利益 | 29,500 |
通期決算は、会社が出している通期予想に対して上回るか下回るかが焦点です。 会社予想は直近の決算短信と業績予想の修正(TDnet)から取っています。 業績の見通しを整理した参考情報であり、株価の予想や売買の推奨ではありません。
直近決算
2026年10月期 Q3 発表 2026-09-29 16:30 単位: 百万円(EPSのみ円)
売上高
— データ不足
432,933
前年同期比 +27.8%
通期会社予想
−
進捗 −例年 73.7%
営業利益
— データ不足
31,316
前年同期比 +34.5%
通期会社予想
−
進捗 −例年 77.3%
純利益
— データ不足
23,354
前年同期比 +49.8%
通期会社予想
−
進捗 −例年 76.1%
EPS
— 対象外
105.30 円
通期会社予想
−
EPSは株数変動の影響が大きいため、独自予測と判定の対象外です。
通期会社予想は決算短信の検知時に取り込みます(EDINET由来の過去分には含まれません)。
業績推移
単位: 百万円(EPSのみ円)| 期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月期 Q3 | 432,933 | 31,316 | 23,354 | 105.30 | TDnet |
| 2026年10月期 Q2 | 286,172 | 21,037 | 16,501 | − | EDINET |
| 2025年10月期 通期 | 551,701 | 39,878 | 31,878 | − | EDINET |
| 2025年10月期 Q2 | 272,306 | 19,086 | 14,267 | − | EDINET |
| 2024年10月期 通期 | 507,883 | 34,350 | 21,443 | − | EDINET |
| 2024年10月期 Q2 | 248,123 | 17,720 | 12,345 | − | EDINET |
| 2024年10月期 Q1 | 120,904 | 8,531 | 5,524 | − | EDINET |
| 2023年10月期 通期 | 461,546 | 30,717 | 20,560 | − | EDINET |
| 2023年10月期 Q3 | 338,767 | 23,278 | 15,590 | − | EDINET |
| 2023年10月期 Q2 | 221,968 | 14,133 | 9,110 | − | EDINET |
| 2023年10月期 Q1 | 107,942 | 6,338 | 1,348 | − | EDINET |
| 2022年10月期 通期 | 406,813 | 27,820 | 20,832 | − | EDINET |
| 2022年10月期 Q3 | 300,016 | 21,847 | 15,932 | − | EDINET |
| 2022年10月期 Q2 | 198,161 | 14,733 | 11,037 | − | EDINET |
| 2022年10月期 Q1 | 96,809 | 7,446 | 5,121 | − | EDINET |
| 2021年10月期 通期 | 362,064 | 27,311 | 19,592 | − | EDINET |
| 2021年10月期 Q3 | 267,374 | 21,228 | 14,883 | − | EDINET |
業績予想の修正履歴
単位: 百万円(EPSのみ円)· 前回予想との比較業績予想の修正はまだ検知していません。
▲ ビート / 上方修正
▼ ミス / 下方修正
— 予測どおり / 据え置き
— データ不足 / 判定不能
色だけに頼らず ▲▼ 記号を併記しています。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログイン用のリンクとコードが届きます。パスワードは不要です。