直近決算
2027年3月期 Q2 発表 2026-11-04 16:00 単位: 百万円(EPSのみ円)
売上高
— データ不足
19,409
前年同期比 +11.4%
通期会社予想
−
進捗 −例年 50.1%
営業利益
— データ不足
4,551
前年同期比 +24.8%
通期会社予想
−
進捗 −例年 55.1%
純利益
— データ不足
3,089
前年同期比 +23.2%
通期会社予想
−
進捗 −例年 51.4%
EPS
— 対象外
133.58 円
通期会社予想
−
EPSは株数変動の影響が大きいため、独自予測と判定の対象外です。
通期会社予想は決算短信の検知時に取り込みます(EDINET由来の過去分には含まれません)。
業績推移
単位: 百万円(EPSのみ円)| 期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年3月期 Q2 | 19,409 | 4,551 | 3,089 | 133.58 | TDnet |
| 2026年3月期 通期 | 33,936 | 7,153 | 4,897 | − | EDINET |
| 2026年3月期 Q2 | 17,425 | 3,647 | 2,508 | − | EDINET |
| 2025年3月期 通期 | 33,341 | 6,500 | 4,558 | − | EDINET |
| 2025年3月期 Q2 | 16,778 | 3,373 | 2,334 | − | EDINET |
| 2024年3月期 通期 | 29,908 | 5,218 | 3,541 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q3 | 23,750 | 4,725 | 3,181 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q2 | 15,945 | 3,198 | 2,178 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q1 | 7,508 | 1,863 | 1,278 | − | EDINET |
| 2023年3月期 通期 | 31,392 | 3,601 | 2,465 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q3 | 24,376 | 2,825 | 1,905 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q2 | 15,928 | 1,200 | 780 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q1 | 6,884 | 547 | 355 | − | EDINET |
| 2022年3月期 通期 | 23,252 | 2,451 | 2,159 | − | EDINET |
| 2022年3月期 Q3 | 16,222 | 2,457 | 1,931 | − | EDINET |
| 2022年3月期 Q2 | 10,403 | 1,918 | 1,325 | − | EDINET |
業績予想の修正履歴
単位: 百万円(EPSのみ円)· 前回予想との比較業績予想の修正はまだ検知していません。
▲ ビート / 上方修正
▼ ミス / 下方修正
— 予測どおり / 据え置き
— データ不足 / 判定不能
色だけに頼らず ▲▼ 記号を併記しています。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログイン用のリンクとコードが届きます。パスワードは不要です。