直近決算
2026年2月期 通期 単位: 百万円(EPSのみ円)
売上高
— データ不足
81,375
前年同期比 -0.3%
通期会社予想
−
営業利益
— データ不足
3,938
前年同期比 -28.2%
通期会社予想
−
純利益
— データ不足
2,269
前年同期比 -36.2%
通期会社予想
−
EPS
— 対象外
− 円
通期会社予想
−
EPSは株数変動の影響が大きいため、独自予測と判定の対象外です。
通期会社予想は決算短信の検知時に取り込みます(EDINET由来の過去分には含まれません)。
業績推移
単位: 百万円(EPSのみ円)| 期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月期 通期 | 81,375 | 3,938 | 2,269 | − | EDINET |
| 2026年2月期 Q2 | 45,901 | 3,757 | 2,630 | − | EDINET |
| 2025年2月期 通期 | 81,593 | 5,486 | 3,556 | − | EDINET |
| 2025年2月期 Q2 | 46,421 | 4,764 | 3,265 | − | EDINET |
| 2025年2月期 Q1 | 26,934 | 3,668 | 2,486 | − | EDINET |
| 2024年2月期 通期 | 78,076 | 4,912 | 3,113 | − | EDINET |
| 2024年2月期 Q3 | 61,695 | 4,924 | 3,378 | − | EDINET |
| 2024年2月期 Q2 | 43,764 | 4,219 | 2,921 | − | EDINET |
| 2024年2月期 Q1 | 26,026 | 3,644 | 2,532 | − | EDINET |
| 2023年2月期 通期 | 74,712 | 5,128 | 3,366 | − | EDINET |
| 2023年2月期 Q3 | 59,058 | 5,305 | 3,606 | − | EDINET |
| 2023年2月期 Q2 | 41,726 | 4,263 | 2,886 | − | EDINET |
| 2023年2月期 Q1 | 24,246 | 3,441 | 2,350 | − | EDINET |
| 2022年2月期 通期 | 71,399 | 5,221 | 3,542 | − | EDINET |
| 2022年2月期 Q3 | 56,534 | 5,685 | 3,933 | − | EDINET |
| 2022年2月期 Q2 | 40,061 | 4,984 | 3,467 | − | EDINET |
業績予想の修正履歴
単位: 百万円(EPSのみ円)· 前回予想との比較業績予想の修正はまだ検知していません。
▲ ビート / 上方修正
▼ ミス / 下方修正
— 予測どおり / 据え置き
— データ不足 / 判定不能
色だけに頼らず ▲▼ 記号を併記しています。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログインリンクが届きます。パスワードは不要です。