直近決算
2027年2月期 Q2 発表 2026-10-06 15:30 単位: 百万円(EPSのみ円)
売上高
— データ不足
14,147
前年同期比 -0.8%
通期会社予想
−
進捗 −例年 49.6%
営業利益
— データ不足
122
前年同期比 -39.6%
通期会社予想
−
進捗 −例年 60.8%
純利益
— データ不足
231
前年同期比 +7.4%
通期会社予想
−
進捗 −例年 47.9%
EPS
— 対象外
32.43 円
通期会社予想
−
EPSは株数変動の影響が大きいため、独自予測と判定の対象外です。
通期会社予想は決算短信の検知時に取り込みます(EDINET由来の過去分には含まれません)。
業績推移
単位: 百万円(EPSのみ円)| 期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年2月期 Q2 | 14,147 | 122 | 231 | 32.43 | TDnet |
| 2026年2月期 通期 | 29,179 | 215 | 358 | − | EDINET |
| 2026年2月期 Q2 | 14,255 | 202 | 215 | − | EDINET |
| 2025年2月期 通期 | 29,449 | 70 | 136 | − | EDINET |
| 2025年2月期 Q2 | 14,254 | -15 | -24 | − | EDINET |
| 2025年2月期 Q1 | 7,251 | -102 | -69 | − | EDINET |
| 2024年2月期 通期 | 29,607 | -931 | -858 | − | EDINET |
| 2024年2月期 Q3 | 21,870 | -764 | -657 | − | EDINET |
| 2024年2月期 Q2 | 15,056 | -116 | -46 | − | EDINET |
| 2024年2月期 Q1 | 7,793 | -15 | -13 | − | EDINET |
| 2023年2月期 通期 | 32,160 | 440 | 671 | − | EDINET |
| 2023年2月期 Q3 | 23,907 | 357 | 569 | − | EDINET |
| 2023年2月期 Q2 | 16,066 | 439 | 622 | − | EDINET |
| 2023年2月期 Q1 | 7,964 | 116 | 200 | − | EDINET |
| 2022年2月期 通期 | 33,729 | 1,310 | 1,654 | − | EDINET |
| 2022年2月期 Q3 | 25,102 | 1,078 | 1,130 | − | EDINET |
| 2022年2月期 Q2 | 16,894 | 930 | 935 | − | EDINET |
業績予想の修正履歴
単位: 百万円(EPSのみ円)· 前回予想との比較業績予想の修正はまだ検知していません。
▲ ビート / 上方修正
▼ ミス / 下方修正
— 予測どおり / 据え置き
— データ不足 / 判定不能
色だけに頼らず ▲▼ 記号を併記しています。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログイン用のリンクとコードが届きます。パスワードは不要です。