直近決算
2026年10月期 Q2 単位: 百万円(EPSのみ円)
売上高
— データ不足
29,390
前年同期比 +52.9%
通期会社予想
−
進捗 −例年 41.3%
営業利益
— データ不足
2,574
前年同期比 +56.4%
通期会社予想
−
進捗 −例年 51.0%
純利益
— データ不足
1,411
前年同期比 +34.8%
通期会社予想
−
進捗 −例年 57.5%
EPS
— 対象外
− 円
通期会社予想
−
EPSは株数変動の影響が大きいため、独自予測と判定の対象外です。
通期会社予想は決算短信の検知時に取り込みます(EDINET由来の過去分には含まれません)。
業績推移
単位: 百万円(EPSのみ円)| 期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月期 Q2 | 29,390 | 2,574 | 1,411 | − | EDINET |
| 2025年10月期 通期 | 54,582 | 2,935 | 1,521 | − | EDINET |
| 2025年10月期 Q2 | 19,227 | 1,646 | 1,047 | − | EDINET |
| 2024年10月期 通期 | 59,754 | 5,452 | 3,320 | − | EDINET |
| 2024年10月期 Q2 | 11,351 | 870 | 359 | − | EDINET |
| 2024年10月期 Q1 | 3,102 | 158 | -6 | − | EDINET |
| 2023年10月期 通期 | 22,190 | 2,141 | 1,030 | − | EDINET |
| 2023年10月期 Q3 | 14,392 | 1,554 | 903 | − | EDINET |
| 2023年10月期 Q2 | 10,713 | 1,283 | 782 | − | EDINET |
| 2023年10月期 Q1 | 2,955 | 53 | 4 | − | EDINET |
| 2022年10月期 通期 | 40,049 | 4,612 | 2,858 | − | EDINET |
| 2022年10月期 Q3 | 28,226 | 3,335 | 2,130 | − | EDINET |
| 2022年10月期 Q2 | 25,084 | 3,319 | 2,133 | − | EDINET |
| 2022年10月期 Q1 | 1,831 | -196 | -244 | − | EDINET |
| 2021年10月期 通期 | 34,217 | 3,437 | 1,962 | − | EDINET |
| 2021年10月期 Q3 | 27,070 | 2,708 | 1,692 | − | EDINET |
業績予想の修正履歴
単位: 百万円(EPSのみ円)· 前回予想との比較業績予想の修正はまだ検知していません。
▲ ビート / 上方修正
▼ ミス / 下方修正
— 予測どおり / 据え置き
— データ不足 / 判定不能
色だけに頼らず ▲▼ 記号を併記しています。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログイン用のリンクとコードが届きます。パスワードは不要です。