直近決算
2026年3月期 通期 単位: 百万円(EPSのみ円)
売上高
— データ不足
148,354
前年同期比 +0.5%
通期会社予想
−
営業利益
— データ不足
14,464
前年同期比 +35.0%
通期会社予想
−
純利益
— データ不足
7,677
前年同期比 +28.8%
通期会社予想
−
EPS
— 対象外
− 円
通期会社予想
−
EPSは株数変動の影響が大きいため、独自予測と判定の対象外です。
通期会社予想は決算短信の検知時に取り込みます(EDINET由来の過去分には含まれません)。
業績推移
単位: 百万円(EPSのみ円)| 期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 通期 | 148,354 | 14,464 | 7,677 | − | EDINET |
| 2026年3月期 Q2 | 72,705 | 5,881 | 3,275 | − | EDINET |
| 2025年3月期 通期 | 147,571 | 10,712 | 5,961 | − | EDINET |
| 2025年3月期 Q2 | 73,975 | 4,905 | 3,329 | − | EDINET |
| 2024年3月期 通期 | 142,986 | 9,529 | 6,166 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q3 | 107,243 | 6,328 | 4,379 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q2 | 69,664 | 3,778 | 3,071 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q1 | 34,100 | 1,104 | 727 | − | EDINET |
| 2023年3月期 通期 | 143,041 | 10,454 | 8,592 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q3 | 108,796 | 9,941 | 7,932 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q2 | 73,443 | 6,416 | 5,922 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q1 | 36,947 | 2,348 | 2,496 | − | EDINET |
| 2022年3月期 通期 | 115,583 | 8,072 | 5,895 | − | EDINET |
| 2022年3月期 Q3 | 84,234 | 6,556 | 4,723 | − | EDINET |
| 2022年3月期 Q2 | 50,200 | 3,730 | 2,731 | − | EDINET |
業績予想の修正履歴
単位: 百万円(EPSのみ円)· 前回予想との比較業績予想の修正はまだ検知していません。
▲ ビート / 上方修正
▼ ミス / 下方修正
— 予測どおり / 据え置き
— データ不足 / 判定不能
色だけに頼らず ▲▼ 記号を併記しています。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログインリンクが届きます。パスワードは不要です。