直近決算
2026年3月期 通期 単位: 百万円(EPSのみ円)
売上高
— データ不足
70,911
前年同期比 +11.3%
通期会社予想
−
営業利益
— データ不足
8,870
前年同期比 +11.4%
通期会社予想
−
純利益
— データ不足
5,920
前年同期比 +21.6%
通期会社予想
−
EPS
— 対象外
− 円
通期会社予想
−
EPSは株数変動の影響が大きいため、独自予測と判定の対象外です。
通期会社予想は決算短信の検知時に取り込みます(EDINET由来の過去分には含まれません)。
業績推移
単位: 百万円(EPSのみ円)| 期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 通期 | 70,911 | 8,870 | 5,920 | − | EDINET |
| 2026年3月期 Q2 | 34,401 | 4,256 | 2,662 | − | EDINET |
| 2025年3月期 通期 | 63,720 | 7,961 | 4,870 | − | EDINET |
| 2025年3月期 Q2 | 30,770 | 3,730 | 2,232 | − | EDINET |
| 2024年3月期 通期 | 58,739 | 7,922 | 5,791 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q3 | 43,745 | 5,855 | 3,855 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q2 | 28,763 | 3,858 | 2,358 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q1 | 13,918 | 1,890 | 1,074 | − | EDINET |
| 2023年3月期 通期 | 54,563 | 7,841 | 5,319 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q3 | 40,452 | 6,041 | 3,761 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q2 | 26,180 | 3,840 | 2,459 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q1 | 12,611 | 1,886 | 1,100 | − | EDINET |
| 2022年3月期 通期 | 46,744 | 6,842 | 4,357 | − | EDINET |
| 2022年3月期 Q3 | 34,261 | 4,924 | 3,126 | − | EDINET |
| 2022年3月期 Q2 | 22,293 | 3,064 | 1,853 | − | EDINET |
業績予想の修正履歴
単位: 百万円(EPSのみ円)· 前回予想との比較業績予想の修正はまだ検知していません。
▲ ビート / 上方修正
▼ ミス / 下方修正
— 予測どおり / 据え置き
— データ不足 / 判定不能
色だけに頼らず ▲▼ 記号を併記しています。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログインリンクが届きます。パスワードは不要です。