直近決算
2026年3月期 通期 単位: 百万円(EPSのみ円)
売上高
— データ不足
192,615
前年同期比 +6.4%
通期会社予想
−
営業利益
— データ不足
35,219
前年同期比 -12.2%
通期会社予想
−
純利益
— データ不足
28,117
前年同期比 -13.3%
通期会社予想
−
EPS
— 対象外
− 円
通期会社予想
−
EPSは株数変動の影響が大きいため、独自予測と判定の対象外です。
通期会社予想は決算短信の検知時に取り込みます(EDINET由来の過去分には含まれません)。
業績推移
単位: 百万円(EPSのみ円)| 期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 通期 | 192,615 | 35,219 | 28,117 | − | EDINET |
| 2026年3月期 Q2 | 89,897 | 17,119 | 12,477 | − | EDINET |
| 2025年3月期 通期 | 181,093 | 40,125 | 32,428 | − | EDINET |
| 2025年3月期 Q2 | 89,071 | 21,075 | 17,502 | − | EDINET |
| 2024年3月期 通期 | 150,845 | 20,017 | 16,707 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q3 | 115,826 | 19,143 | 16,151 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q2 | 75,302 | 10,211 | 9,005 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q1 | 37,036 | 4,684 | 4,332 | − | EDINET |
| 2023年3月期 通期 | 140,043 | 20,916 | 16,482 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q3 | 107,076 | 17,723 | 15,875 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q2 | 70,107 | 11,677 | 11,889 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q1 | 34,417 | 6,353 | 6,632 | − | EDINET |
| 2022年3月期 通期 | 129,546 | 22,376 | 18,836 | − | EDINET |
| 2022年3月期 Q3 | 98,382 | 18,829 | 15,389 | − | EDINET |
| 2022年3月期 Q2 | 63,416 | 11,684 | 9,965 | − | EDINET |
業績予想の修正履歴
単位: 百万円(EPSのみ円)· 前回予想との比較業績予想の修正はまだ検知していません。
▲ ビート / 上方修正
▼ ミス / 下方修正
— 予測どおり / 据え置き
— データ不足 / 判定不能
色だけに頼らず ▲▼ 記号を併記しています。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログインリンクが届きます。パスワードは不要です。