直近決算
2026年10月期 Q2 単位: 百万円(EPSのみ円)
売上高
— データ不足
15,132
前年同期比 +9.6%
通期会社予想
−
進捗 −例年 48.7%
営業利益
— データ不足
533
前年同期比 -49.3%
通期会社予想
−
進捗 −例年 52.9%
純利益
— データ不足
453
前年同期比 -40.0%
通期会社予想
−
進捗 −例年 51.6%
EPS
— 対象外
− 円
通期会社予想
−
EPSは株数変動の影響が大きいため、独自予測と判定の対象外です。
通期会社予想は決算短信の検知時に取り込みます(EDINET由来の過去分には含まれません)。
業績推移
単位: 百万円(EPSのみ円)| 期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月期 Q2 | 15,132 | 533 | 453 | − | EDINET |
| 2025年10月期 通期 | 28,896 | 1,794 | 1,731 | − | EDINET |
| 2025年10月期 Q2 | 13,801 | 1,051 | 756 | − | EDINET |
| 2024年10月期 通期 | 27,909 | 2,178 | 1,568 | − | EDINET |
| 2024年10月期 Q2 | 13,245 | 837 | 605 | − | EDINET |
| 2024年10月期 Q1 | 6,345 | 367 | 116 | − | EDINET |
| 2023年10月期 通期 | 28,123 | 2,234 | 1,572 | − | EDINET |
| 2023年10月期 Q3 | 21,449 | 2,130 | 1,555 | − | EDINET |
| 2023年10月期 Q2 | 14,556 | 1,578 | 1,220 | − | EDINET |
| 2023年10月期 Q1 | 7,045 | 937 | 603 | − | EDINET |
| 2022年10月期 通期 | 28,305 | 2,977 | 2,116 | − | EDINET |
| 2022年10月期 Q3 | 20,961 | 2,229 | 1,575 | − | EDINET |
| 2022年10月期 Q2 | 13,591 | 1,305 | 985 | − | EDINET |
| 2022年10月期 Q1 | 6,704 | 749 | 560 | − | EDINET |
| 2021年10月期 通期 | 23,522 | 1,368 | 1,460 | − | EDINET |
| 2021年10月期 Q3 | 17,035 | 991 | 836 | − | EDINET |
業績予想の修正履歴
単位: 百万円(EPSのみ円)· 前回予想との比較業績予想の修正はまだ検知していません。
▲ ビート / 上方修正
▼ ミス / 下方修正
— 予測どおり / 据え置き
— データ不足 / 判定不能
色だけに頼らず ▲▼ 記号を併記しています。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログイン用のリンクとコードが届きます。パスワードは不要です。