直近決算
2027年3月期 Q2 発表 2026-11-06 13:40 単位: 百万円(EPSのみ円)
売上高
— データ不足
59,009
前年同期比 +1.0%
通期会社予想
−
進捗 −例年 45.2%
営業利益
— データ不足
3,410
前年同期比 +7.1%
通期会社予想
−
進捗 −例年 33.3%
純利益
— データ不足
2,936
前年同期比 -2.6%
通期会社予想
−
進捗 −例年 35.0%
EPS
— 対象外
48.73 円
通期会社予想
−
EPSは株数変動の影響が大きいため、独自予測と判定の対象外です。
通期会社予想は決算短信の検知時に取り込みます(EDINET由来の過去分には含まれません)。
業績推移
単位: 百万円(EPSのみ円)| 期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年3月期 Q2 | 59,009 | 3,410 | 2,936 | 48.73 | TDnet |
| 2026年3月期 通期 | 128,126 | 8,059 | 6,701 | − | EDINET |
| 2026年3月期 Q2 | 58,453 | 3,185 | 3,015 | − | EDINET |
| 2025年3月期 通期 | 126,669 | 7,930 | 6,905 | − | EDINET |
| 2025年3月期 Q2 | 58,911 | 2,967 | 2,502 | − | EDINET |
| 2024年3月期 通期 | 125,925 | 7,460 | 5,470 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q3 | 95,268 | 6,900 | 4,988 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q2 | 59,951 | 3,693 | 2,883 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q1 | 27,727 | 1,235 | 923 | − | EDINET |
| 2023年3月期 通期 | 124,827 | 6,840 | 4,727 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q3 | 91,481 | 5,503 | 3,827 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q2 | 54,054 | 2,277 | 1,633 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q1 | 25,020 | 773 | 556 | − | EDINET |
| 2022年3月期 通期 | 105,954 | 4,172 | 2,917 | − | EDINET |
| 2022年3月期 Q3 | 76,581 | 2,452 | 1,607 | − | EDINET |
| 2022年3月期 Q2 | 45,704 | 287 | 193 | − | EDINET |
業績予想の修正履歴
単位: 百万円(EPSのみ円)· 前回予想との比較業績予想の修正はまだ検知していません。
▲ ビート / 上方修正
▼ ミス / 下方修正
— 予測どおり / 据え置き
— データ不足 / 判定不能
色だけに頼らず ▲▼ 記号を併記しています。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログイン用のリンクとコードが届きます。パスワードは不要です。