直近決算
2026年6月期 Q2 単位: 百万円(EPSのみ円)
売上高
— データ不足
19,268
前年同期比 +18.6%
通期会社予想
−
進捗 −例年 49.5%
営業利益
— データ不足
2,858
前年同期比 +18.6%
通期会社予想
−
進捗 −例年 53.3%
純利益
— データ不足
1,889
前年同期比 +25.8%
通期会社予想
−
進捗 −例年 52.4%
EPS
— 対象外
− 円
通期会社予想
−
EPSは株数変動の影響が大きいため、独自予測と判定の対象外です。
通期会社予想は決算短信の検知時に取り込みます(EDINET由来の過去分には含まれません)。
業績推移
単位: 百万円(EPSのみ円)| 期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月期 Q2 | 19,268 | 2,858 | 1,889 | − | EDINET |
| 2025年6月期 通期 | 33,323 | 4,293 | 2,761 | − | EDINET |
| 2025年6月期 Q2 | 16,248 | 2,409 | 1,501 | − | EDINET |
| 2024年6月期 通期 | 27,726 | 3,369 | 2,268 | − | EDINET |
| 2024年6月期 Q3 | 20,152 | 2,321 | 1,463 | − | EDINET |
| 2024年6月期 Q2 | 13,101 | 1,507 | 1,033 | − | EDINET |
| 2024年6月期 Q1 | 6,394 | 700 | 546 | − | EDINET |
| 2023年6月期 通期 | 26,374 | 3,151 | 1,957 | − | EDINET |
| 2023年6月期 Q3 | 19,949 | 2,484 | 1,505 | − | EDINET |
| 2023年6月期 Q2 | 13,663 | 1,882 | 1,284 | − | EDINET |
| 2023年6月期 Q1 | 6,553 | 840 | 670 | − | EDINET |
| 2022年6月期 通期 | 23,411 | 2,958 | 2,088 | − | EDINET |
| 2022年6月期 Q3 | 17,498 | 2,260 | 1,472 | − | EDINET |
| 2022年6月期 Q2 | 11,742 | 1,554 | 923 | − | EDINET |
| 2022年6月期 Q1 | 5,999 | 705 | 424 | − | EDINET |
| 2021年6月期 通期 | 32,709 | 3,097 | 2,051 | − | EDINET |
業績予想の修正履歴
単位: 百万円(EPSのみ円)· 前回予想との比較業績予想の修正はまだ検知していません。
▲ ビート / 上方修正
▼ ミス / 下方修正
— 予測どおり / 据え置き
— データ不足 / 判定不能
色だけに頼らず ▲▼ 記号を併記しています。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログインリンクが届きます。パスワードは不要です。