直近決算
2027年3月期 Q2 発表 2026-11-06 15:30 単位: 百万円(EPSのみ円)
売上高
— データ不足
19,426
前年同期比 -8.9%
通期会社予想
−
進捗 −例年 56.7%
営業利益
— データ不足
920
前年同期比 -10.6%
通期会社予想
−
進捗 −例年 66.7%
純利益
— データ不足
33,763
前年同期比 +8370.2%
通期会社予想
−
進捗 −例年 29.6%
EPS
— 対象外
2370.18 円
通期会社予想
−
EPSは株数変動の影響が大きいため、独自予測と判定の対象外です。
通期会社予想は決算短信の検知時に取り込みます(EDINET由来の過去分には含まれません)。
業績推移
単位: 百万円(EPSのみ円)| 期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年3月期 Q2 | 19,426 | 920 | 33,763 | 2370.18 | TDnet |
| 2026年3月期 通期 | 36,169 | -175 | 9,284 | − | EDINET |
| 2026年3月期 Q2 | 21,328 | 1,029 | 399 | − | EDINET |
| 2025年3月期 通期 | 42,326 | 2,190 | 5,372 | − | EDINET |
| 2025年3月期 Q2 | 24,853 | 1,780 | 3,066 | − | EDINET |
| 2024年3月期 通期 | 57,943 | 5,483 | 4,487 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q3 | 47,602 | 4,457 | 2,088 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q2 | 36,501 | 3,723 | 1,689 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q1 | 17,291 | 1,586 | 953 | − | EDINET |
| 2023年3月期 通期 | 70,723 | 6,030 | 7,086 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q3 | 56,071 | 5,543 | 4,678 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q2 | 35,999 | 3,567 | 2,886 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q1 | 14,925 | 1,116 | 1,181 | − | EDINET |
| 2022年3月期 通期 | 75,256 | 7,030 | 27,544 | − | EDINET |
| 2022年3月期 Q3 | 61,377 | 5,862 | 26,249 | − | EDINET |
| 2022年3月期 Q2 | 38,904 | 4,112 | 2,286 | − | EDINET |
業績予想の修正履歴
単位: 百万円(EPSのみ円)· 前回予想との比較業績予想の修正はまだ検知していません。
▲ ビート / 上方修正
▼ ミス / 下方修正
— 予測どおり / 据え置き
— データ不足 / 判定不能
色だけに頼らず ▲▼ 記号を併記しています。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログイン用のリンクとコードが届きます。パスワードは不要です。