直近決算
2027年2月期 Q2 発表 2026-10-09 17:00 単位: 百万円(EPSのみ円)
売上高
— データ不足
8,552
通期会社予想
−
営業利益
— データ不足
-757
通期会社予想
−
純利益
— データ不足
-182
通期会社予想
−
EPS
— 対象外
-2.61 円
通期会社予想
−
EPSは株数変動の影響が大きいため、独自予測と判定の対象外です。
通期会社予想は決算短信の検知時に取り込みます(EDINET由来の過去分には含まれません)。
独自予測には過去2年分の同四半期と通期の実績が必要です(現在0年)。
業績推移
単位: 百万円(EPSのみ円)| 期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年2月期 Q2 | 8,552 | -757 | -182 | -2.61 | TDnet |
| 2026年2月期 通期 | 11,590 | -2,383 | -3,076 | − | EDINET |
| 2026年2月期 Q2 | 6,182 | -617 | -592 | − | EDINET |
| 2025年2月期 通期 | 13,119 | -1,213 | -1,472 | − | EDINET |
| 2025年2月期 Q2 | 6,561 | -505 | -581 | − | EDINET |
| 2025年2月期 Q1 | 3,316 | -173 | -202 | − | EDINET |
| 2024年2月期 通期 | 15,409 | -910 | -1,151 | − | EDINET |
| 2024年2月期 Q3 | 11,698 | -550 | -694 | − | EDINET |
| 2024年2月期 Q2 | 8,140 | -392 | -495 | − | EDINET |
| 2024年2月期 Q1 | 4,301 | -59 | -116 | − | EDINET |
| 2023年2月期 通期 | 18,443 | -726 | -1,056 | − | EDINET |
| 2023年2月期 Q3 | 13,577 | -447 | -653 | − | EDINET |
| 2023年2月期 Q2 | 8,982 | -335 | -515 | − | EDINET |
| 2023年2月期 Q1 | 4,713 | -50 | -137 | − | EDINET |
| 2022年2月期 通期 | 18,155 | -1,078 | -1,309 | − | EDINET |
| 2022年2月期 Q3 | 13,512 | -637 | -725 | − | EDINET |
| 2022年2月期 Q2 | 8,788 | -494 | -597 | − | EDINET |
業績予想の修正履歴
単位: 百万円(EPSのみ円)· 前回予想との比較業績予想の修正はまだ検知していません。
▲ ビート / 上方修正
▼ ミス / 下方修正
— 予測どおり / 据え置き
— データ不足 / 判定不能
色だけに頼らず ▲▼ 記号を併記しています。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログイン用のリンクとコードが届きます。パスワードは不要です。