直近決算
2026年3月期 通期 単位: 百万円(EPSのみ円)
売上高
— データ不足
329,031
前年同期比 +4.6%
通期会社予想
−
営業利益
— データ不足
24,144
前年同期比 +0.9%
通期会社予想
−
純利益
— データ不足
22,416
前年同期比 +1.7%
通期会社予想
−
EPS
— 対象外
− 円
通期会社予想
−
EPSは株数変動の影響が大きいため、独自予測と判定の対象外です。
通期会社予想は決算短信の検知時に取り込みます(EDINET由来の過去分には含まれません)。
業績推移
単位: 百万円(EPSのみ円)| 期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 通期 | 329,031 | 24,144 | 22,416 | − | EDINET |
| 2026年3月期 Q2 | 153,776 | 6,837 | 7,407 | − | EDINET |
| 2025年3月期 通期 | 314,527 | 23,935 | 22,045 | − | EDINET |
| 2025年3月期 Q2 | 145,649 | 6,745 | 7,971 | − | EDINET |
| 2024年3月期 通期 | 298,295 | 24,036 | 20,280 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q3 | 210,221 | 13,191 | 12,634 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q2 | 139,612 | 10,092 | 10,181 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q1 | 71,081 | 5,847 | 6,062 | − | EDINET |
| 2023年3月期 通期 | 277,015 | 17,372 | 15,906 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q3 | 197,531 | 8,027 | 9,184 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q2 | 129,922 | 5,411 | 5,842 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q1 | 63,722 | 3,065 | 2,563 | − | EDINET |
| 2022年3月期 通期 | 261,175 | 15,972 | 14,992 | − | EDINET |
| 2022年3月期 Q3 | 182,767 | 9,386 | 7,782 | − | EDINET |
| 2022年3月期 Q2 | 118,927 | 6,552 | 5,057 | − | EDINET |
業績予想の修正履歴
単位: 百万円(EPSのみ円)· 前回予想との比較業績予想の修正はまだ検知していません。
▲ ビート / 上方修正
▼ ミス / 下方修正
— 予測どおり / 据え置き
— データ不足 / 判定不能
色だけに頼らず ▲▼ 記号を併記しています。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログインリンクが届きます。パスワードは不要です。