直近決算
2027年1月期 Q2 単位: 百万円(EPSのみ円)
売上高
— データ不足
7,071
前年同期比 +18.2%
通期会社予想
−
進捗 −例年 45.7%
営業利益
— データ不足
-311
前年同期比 +4.6%
通期会社予想
−
進捗 −例年 -577.4%
純利益
— データ不足
-201
前年同期比 +36.8%
通期会社予想
−
進捗 −例年 -246.8%
EPS
— 対象外
− 円
通期会社予想
−
EPSは株数変動の影響が大きいため、独自予測と判定の対象外です。
通期会社予想は決算短信の検知時に取り込みます(EDINET由来の過去分には含まれません)。
業績推移
単位: 百万円(EPSのみ円)| 期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年1月期 Q2 | 7,071 | -311 | -201 | − | EDINET |
| 2026年1月期 通期 | 13,356 | -136 | 50 | − | EDINET |
| 2026年1月期 Q2 | 5,982 | -326 | -318 | − | EDINET |
| 2025年1月期 通期 | 13,162 | 57 | 100 | − | EDINET |
| 2025年1月期 Q2 | 5,987 | -210 | -200 | − | EDINET |
| 2025年1月期 Q1 | 2,899 | -104 | -86 | − | EDINET |
| 2024年1月期 通期 | 13,021 | 22 | 112 | − | EDINET |
| 2024年1月期 Q3 | 8,908 | -205 | -129 | − | EDINET |
| 2024年1月期 Q2 | 5,927 | -173 | -87 | − | EDINET |
| 2024年1月期 Q1 | 2,911 | -103 | -43 | − | EDINET |
| 2023年1月期 通期 | 12,714 | -1,183 | -1,552 | − | EDINET |
| 2023年1月期 Q3 | 9,031 | -903 | -1,006 | − | EDINET |
| 2023年1月期 Q2 | 6,050 | -569 | -503 | − | EDINET |
| 2023年1月期 Q1 | 2,840 | -357 | -283 | − | EDINET |
| 2022年1月期 通期 | 13,465 | -89 | 124 | − | EDINET |
| 2022年1月期 Q3 | 8,846 | -338 | -228 | − | EDINET |
| 2022年1月期 Q2 | 6,096 | -96 | -91 | − | EDINET |
業績予想の修正履歴
単位: 百万円(EPSのみ円)· 前回予想との比較業績予想の修正はまだ検知していません。
▲ ビート / 上方修正
▼ ミス / 下方修正
— 予測どおり / 据え置き
— データ不足 / 判定不能
色だけに頼らず ▲▼ 記号を併記しています。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログイン用のリンクとコードが届きます。パスワードは不要です。