直近決算
2026年10月期 Q2 単位: 百万円(EPSのみ円)
売上高
— データ不足
18,706
前年同期比 -12.3%
通期会社予想
−
進捗 −例年 48.4%
営業利益
— データ不足
1,295
前年同期比 +13.8%
通期会社予想
−
進捗 −例年 49.9%
純利益
— データ不足
724
前年同期比 +13.0%
通期会社予想
−
進捗 −例年 42.6%
EPS
— 対象外
− 円
通期会社予想
−
EPSは株数変動の影響が大きいため、独自予測と判定の対象外です。
通期会社予想は決算短信の検知時に取り込みます(EDINET由来の過去分には含まれません)。
業績推移
単位: 百万円(EPSのみ円)| 期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月期 Q2 | 18,706 | 1,295 | 724 | − | EDINET |
| 2025年10月期 通期 | 42,884 | 2,490 | 1,435 | − | EDINET |
| 2025年10月期 Q2 | 21,319 | 1,137 | 641 | − | EDINET |
| 2024年10月期 通期 | 35,986 | 1,828 | 2,496 | − | EDINET |
| 2024年10月期 Q2 | 17,111 | 903 | 552 | − | EDINET |
| 2024年10月期 Q1 | 7,480 | 290 | 176 | − | EDINET |
| 2023年10月期 通期 | 43,373 | 2,723 | 1,752 | − | EDINET |
| 2023年10月期 Q3 | 29,783 | 2,010 | 1,279 | − | EDINET |
| 2023年10月期 Q2 | 20,809 | 1,479 | 937 | − | EDINET |
| 2023年10月期 Q1 | 8,662 | 583 | 374 | − | EDINET |
| 2022年10月期 通期 | 39,965 | 3,220 | 2,051 | − | EDINET |
| 2022年10月期 Q3 | 27,891 | 2,169 | 1,372 | − | EDINET |
| 2022年10月期 Q2 | 19,405 | 1,621 | 1,025 | − | EDINET |
| 2022年10月期 Q1 | 8,316 | 672 | 418 | − | EDINET |
| 2021年10月期 通期 | 42,632 | 3,543 | 2,286 | − | EDINET |
| 2021年10月期 Q3 | 30,811 | 2,315 | 1,479 | − | EDINET |
業績予想の修正履歴
単位: 百万円(EPSのみ円)· 前回予想との比較業績予想の修正はまだ検知していません。
▲ ビート / 上方修正
▼ ミス / 下方修正
— 予測どおり / 据え置き
— データ不足 / 判定不能
色だけに頼らず ▲▼ 記号を併記しています。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログイン用のリンクとコードが届きます。パスワードは不要です。