直近決算
2026年10月期 Q2 単位: 百万円(EPSのみ円)
売上高
— データ不足
21,239
前年同期比 +23.5%
通期会社予想
−
進捗 −例年 47.1%
営業利益
— データ不足
2,640
前年同期比 +70.6%
通期会社予想
−
進捗 −例年 47.9%
純利益
— データ不足
1,762
前年同期比 +70.7%
通期会社予想
−
進捗 −例年 50.5%
EPS
— 対象外
− 円
通期会社予想
−
EPSは株数変動の影響が大きいため、独自予測と判定の対象外です。
通期会社予想は決算短信の検知時に取り込みます(EDINET由来の過去分には含まれません)。
業績推移
単位: 百万円(EPSのみ円)| 期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月期 Q2 | 21,239 | 2,640 | 1,762 | − | EDINET |
| 2025年10月期 通期 | 35,878 | 3,368 | 2,186 | − | EDINET |
| 2025年10月期 Q2 | 17,195 | 1,547 | 1,033 | − | EDINET |
| 2024年10月期 通期 | 28,473 | 2,909 | 1,876 | − | EDINET |
| 2024年10月期 Q2 | 13,553 | 1,546 | 1,054 | − | EDINET |
| 2024年10月期 Q1 | 6,811 | 909 | 621 | − | EDINET |
| 2023年10月期 通期 | 22,983 | 2,353 | 1,597 | − | EDINET |
| 2023年10月期 Q3 | 16,633 | 1,599 | 1,130 | − | EDINET |
| 2023年10月期 Q2 | 10,729 | 1,021 | 726 | − | EDINET |
| 2023年10月期 Q1 | 5,207 | 534 | 380 | − | EDINET |
| 2022年10月期 通期 | 17,015 | 1,571 | 1,538 | − | EDINET |
| 2022年10月期 Q3 | 12,220 | 1,122 | 1,235 | − | EDINET |
| 2022年10月期 Q2 | 7,891 | 773 | 817 | − | EDINET |
| 2022年10月期 Q1 | 3,990 | 470 | 543 | − | EDINET |
| 2021年10月期 通期 | 13,475 | 936 | 1,076 | − | EDINET |
| 2021年10月期 Q3 | 9,760 | 660 | 863 | − | EDINET |
業績予想の修正履歴
単位: 百万円(EPSのみ円)· 前回予想との比較業績予想の修正はまだ検知していません。
▲ ビート / 上方修正
▼ ミス / 下方修正
— 予測どおり / 据え置き
— データ不足 / 判定不能
色だけに頼らず ▲▼ 記号を併記しています。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログイン用のリンクとコードが届きます。パスワードは不要です。