直近決算
2026年3月期 通期 単位: 百万円(EPSのみ円)
売上高
— データ不足
79,740
前年同期比 +1.4%
通期会社予想
−
営業利益
— データ不足
4,097
前年同期比 -12.2%
通期会社予想
−
純利益
— データ不足
6,333
前年同期比 +29.0%
通期会社予想
−
EPS
— 対象外
− 円
通期会社予想
−
EPSは株数変動の影響が大きいため、独自予測と判定の対象外です。
通期会社予想は決算短信の検知時に取り込みます(EDINET由来の過去分には含まれません)。
業績推移
単位: 百万円(EPSのみ円)| 期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 通期 | 79,740 | 4,097 | 6,333 | − | EDINET |
| 2026年3月期 Q2 | 40,045 | 2,178 | 3,285 | − | EDINET |
| 2025年3月期 通期 | 78,620 | 4,668 | 4,908 | − | EDINET |
| 2025年3月期 Q2 | 39,589 | 2,678 | 2,645 | − | EDINET |
| 2024年3月期 通期 | 73,417 | 4,271 | 3,728 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q3 | 55,961 | 3,406 | 2,748 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q2 | 37,094 | 2,148 | 1,752 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q1 | 18,381 | 952 | 855 | − | EDINET |
| 2023年3月期 通期 | 78,504 | 4,894 | 3,759 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q3 | 60,205 | 3,878 | 3,593 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q2 | 39,357 | 2,454 | 2,426 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q1 | 18,648 | 1,070 | 1,079 | − | EDINET |
| 2022年3月期 通期 | 71,746 | 4,516 | 5,257 | − | EDINET |
| 2022年3月期 Q3 | 53,680 | 3,508 | 2,640 | − | EDINET |
| 2022年3月期 Q2 | 35,250 | 2,289 | 1,737 | − | EDINET |
業績予想の修正履歴
単位: 百万円(EPSのみ円)· 前回予想との比較業績予想の修正はまだ検知していません。
▲ ビート / 上方修正
▼ ミス / 下方修正
— 予測どおり / 据え置き
— データ不足 / 判定不能
色だけに頼らず ▲▼ 記号を併記しています。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログインリンクが届きます。パスワードは不要です。