直近決算
2026年10月期 Q2 単位: 百万円(EPSのみ円)
売上高
— データ不足
107,952
前年同期比 +2.7%
通期会社予想
−
進捗 −例年 49.2%
営業利益
— データ不足
10,430
前年同期比 +22.1%
通期会社予想
−
進捗 −例年 47.5%
純利益
— データ不足
6,952
前年同期比 +34.4%
通期会社予想
−
進捗 −例年 46.3%
EPS
— 対象外
− 円
通期会社予想
−
EPSは株数変動の影響が大きいため、独自予測と判定の対象外です。
通期会社予想は決算短信の検知時に取り込みます(EDINET由来の過去分には含まれません)。
業績推移
単位: 百万円(EPSのみ円)| 期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月期 Q2 | 107,952 | 10,430 | 6,952 | − | EDINET |
| 2025年10月期 通期 | 213,266 | 17,369 | 10,977 | − | EDINET |
| 2025年10月期 Q2 | 105,163 | 8,541 | 5,171 | − | EDINET |
| 2024年10月期 通期 | 207,218 | 14,569 | 9,013 | − | EDINET |
| 2024年10月期 Q2 | 100,681 | 6,188 | 3,623 | − | EDINET |
| 2024年10月期 Q1 | 50,118 | 2,985 | 1,778 | − | EDINET |
| 2023年10月期 通期 | 197,481 | 11,958 | 6,721 | − | EDINET |
| 2023年10月期 Q3 | 145,155 | 7,755 | 4,220 | − | EDINET |
| 2023年10月期 Q2 | 97,268 | 5,327 | 2,924 | − | EDINET |
| 2023年10月期 Q1 | 49,508 | 3,096 | 1,738 | − | EDINET |
| 2022年10月期 通期 | 188,028 | 13,229 | 8,345 | − | EDINET |
| 2022年10月期 Q3 | 138,828 | 9,162 | 5,927 | − | EDINET |
| 2022年10月期 Q2 | 93,715 | 7,098 | 4,540 | − | EDINET |
| 2022年10月期 Q1 | 46,730 | 3,311 | 2,072 | − | EDINET |
| 2021年10月期 通期 | 189,416 | 14,624 | 8,907 | − | EDINET |
| 2021年10月期 Q3 | 141,455 | 10,895 | 6,826 | − | EDINET |
業績予想の修正履歴
単位: 百万円(EPSのみ円)· 前回予想との比較業績予想の修正はまだ検知していません。
▲ ビート / 上方修正
▼ ミス / 下方修正
— 予測どおり / 据え置き
— データ不足 / 判定不能
色だけに頼らず ▲▼ 記号を併記しています。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログイン用のリンクとコードが届きます。パスワードは不要です。