直近決算
2027年1月期 Q2 単位: 百万円(EPSのみ円)
売上高
— データ不足
35,080
前年同期比 +13.7%
通期会社予想
−
進捗 −例年 48.8%
営業利益
— データ不足
4,160
前年同期比 +20.5%
通期会社予想
−
進捗 −例年 49.8%
純利益
— データ不足
2,883
前年同期比 +20.9%
通期会社予想
−
進捗 −例年 54.5%
EPS
— 対象外
− 円
通期会社予想
−
EPSは株数変動の影響が大きいため、独自予測と判定の対象外です。
通期会社予想は決算短信の検知時に取り込みます(EDINET由来の過去分には含まれません)。
業績推移
単位: 百万円(EPSのみ円)| 期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年1月期 Q2 | 35,080 | 4,160 | 2,883 | − | EDINET |
| 2026年1月期 通期 | 65,882 | 7,338 | 5,201 | − | EDINET |
| 2026年1月期 Q2 | 30,843 | 3,451 | 2,384 | − | EDINET |
| 2025年1月期 通期 | 56,208 | 6,696 | 4,040 | − | EDINET |
| 2025年1月期 Q2 | 27,570 | 3,251 | 2,214 | − | EDINET |
| 2025年1月期 Q1 | 14,049 | 1,920 | 1,312 | − | EDINET |
| 2024年1月期 通期 | 53,124 | 6,362 | 4,542 | − | EDINET |
| 2024年1月期 Q3 | 39,276 | 4,940 | 3,410 | − | EDINET |
| 2024年1月期 Q2 | 26,446 | 3,526 | 2,452 | − | EDINET |
| 2024年1月期 Q1 | 13,223 | 1,842 | 1,287 | − | EDINET |
| 2023年1月期 通期 | 48,206 | 4,374 | 5,179 | − | EDINET |
| 2023年1月期 Q3 | 35,288 | 3,278 | 4,382 | − | EDINET |
| 2023年1月期 Q2 | 23,478 | 1,970 | 3,496 | − | EDINET |
| 2023年1月期 Q1 | 11,801 | 900 | 837 | − | EDINET |
| 2022年1月期 通期 | 45,221 | 4,207 | 3,039 | − | EDINET |
| 2022年1月期 Q3 | 33,527 | 3,043 | 1,798 | − | EDINET |
| 2022年1月期 Q2 | 22,442 | 2,220 | 1,537 | − | EDINET |
業績予想の修正履歴
単位: 百万円(EPSのみ円)· 前回予想との比較業績予想の修正はまだ検知していません。
▲ ビート / 上方修正
▼ ミス / 下方修正
— 予測どおり / 据え置き
— データ不足 / 判定不能
色だけに頼らず ▲▼ 記号を併記しています。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログイン用のリンクとコードが届きます。パスワードは不要です。