直近決算
2026年10月期 Q2 単位: 百万円(EPSのみ円)
売上高
— データ不足
76,779
前年同期比 +11.3%
通期会社予想
−
進捗 −例年 49.4%
営業利益
— データ不足
5,594
前年同期比 +16.6%
通期会社予想
−
進捗 −例年 50.4%
純利益
— データ不足
4,199
前年同期比 +23.3%
通期会社予想
−
進捗 −例年 49.2%
EPS
— 対象外
− 円
通期会社予想
−
EPSは株数変動の影響が大きいため、独自予測と判定の対象外です。
通期会社予想は決算短信の検知時に取り込みます(EDINET由来の過去分には含まれません)。
業績推移
単位: 百万円(EPSのみ円)| 期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月期 Q2 | 76,779 | 5,594 | 4,199 | − | EDINET |
| 2025年10月期 通期 | 135,591 | 8,952 | 6,717 | − | EDINET |
| 2025年10月期 Q2 | 68,982 | 4,798 | 3,405 | − | EDINET |
| 2024年10月期 通期 | 136,153 | 10,349 | 7,578 | − | EDINET |
| 2024年10月期 Q2 | 66,125 | 5,104 | 3,674 | − | EDINET |
| 2024年10月期 Q1 | 33,744 | 2,643 | 1,958 | − | EDINET |
| 2023年10月期 通期 | 124,967 | 8,366 | 5,920 | − | EDINET |
| 2023年10月期 Q3 | 92,859 | 6,342 | 4,461 | − | EDINET |
| 2023年10月期 Q2 | 61,851 | 4,304 | 2,994 | − | EDINET |
| 2023年10月期 Q1 | 29,764 | 2,147 | 1,520 | − | EDINET |
| 2022年10月期 通期 | 113,633 | 7,464 | 5,314 | − | EDINET |
| 2022年10月期 Q3 | 83,548 | 5,266 | 3,764 | − | EDINET |
| 2022年10月期 Q2 | 55,154 | 3,536 | 2,491 | − | EDINET |
| 2022年10月期 Q1 | 27,161 | 1,658 | 1,194 | − | EDINET |
| 2021年10月期 通期 | 92,463 | 4,743 | 3,583 | − | EDINET |
| 2021年10月期 Q3 | 66,568 | 3,243 | 2,503 | − | EDINET |
業績予想の修正履歴
単位: 百万円(EPSのみ円)· 前回予想との比較業績予想の修正はまだ検知していません。
▲ ビート / 上方修正
▼ ミス / 下方修正
— 予測どおり / 据え置き
— データ不足 / 判定不能
色だけに頼らず ▲▼ 記号を併記しています。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログイン用のリンクとコードが届きます。パスワードは不要です。