直近決算
2027年3月期 Q2 発表 2026-10-30 16:00 単位: 百万円(EPSのみ円)
売上高
— データ不足
25,727
前年同期比 +6.4%
通期会社予想
−
進捗 −例年 48.7%
営業利益
— データ不足
3,800
前年同期比 +20.6%
通期会社予想
−
進捗 −例年 48.1%
純利益
— データ不足
2,500
前年同期比 -5.8%
通期会社予想
−
進捗 −例年 51.5%
EPS
— 対象外
83.48 円
通期会社予想
−
EPSは株数変動の影響が大きいため、独自予測と判定の対象外です。
通期会社予想は決算短信の検知時に取り込みます(EDINET由来の過去分には含まれません)。
業績推移
単位: 百万円(EPSのみ円)| 期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年3月期 Q2 | 25,727 | 3,800 | 2,500 | 83.48 | TDnet |
| 2026年3月期 通期 | 48,926 | 6,677 | 5,406 | − | EDINET |
| 2026年3月期 Q2 | 24,172 | 3,151 | 2,654 | − | EDINET |
| 2025年3月期 通期 | 46,160 | 6,287 | 4,381 | − | EDINET |
| 2025年3月期 Q2 | 22,749 | 2,967 | 2,059 | − | EDINET |
| 2024年3月期 通期 | 43,971 | 6,110 | 4,238 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q3 | 32,791 | 4,548 | 3,249 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q2 | 21,174 | 2,799 | 1,831 | − | EDINET |
| 2024年3月期 Q1 | 10,484 | 1,430 | 930 | − | EDINET |
| 2023年3月期 通期 | 41,461 | 6,084 | 3,767 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q3 | 31,016 | 5,383 | 3,675 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q2 | 19,881 | 3,102 | 1,935 | − | EDINET |
| 2023年3月期 Q1 | 9,716 | 1,503 | 965 | − | EDINET |
| 2022年3月期 通期 | 36,597 | 4,789 | 4,517 | − | EDINET |
| 2022年3月期 Q3 | 27,267 | 3,795 | 3,915 | − | EDINET |
| 2022年3月期 Q2 | 17,781 | 2,362 | 3,027 | − | EDINET |
業績予想の修正履歴
単位: 百万円(EPSのみ円)· 前回予想との比較業績予想の修正はまだ検知していません。
▲ ビート / 上方修正
▼ ミス / 下方修正
— 予測どおり / 据え置き
— データ不足 / 判定不能
色だけに頼らず ▲▼ 記号を併記しています。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログイン用のリンクとコードが届きます。パスワードは不要です。