| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 業種 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1803 | 清水建設 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1959 | クラフティア | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2060 | フィード・ワン | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 2229 | カルビー | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2317 | システナ | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2811 | カゴメ | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 299A | クラシル | グロース(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 3496 | アズーム | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q3 |
| 3626 | TISI | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3648 | AGS | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4212 | 積水樹脂 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4221 | 大倉工業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4229 | 群栄化学工業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4262 | ニフティライフスタイル | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4307 | 野村総合研究所 | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4308 | Jストリーム | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4345 | シーティーエス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 4347 | ブロードメディア | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 4498 | サイバートラスト | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4502 | 武田薬品工業 | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q1 |
| 4549 | 栄研化学 | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q1 |
| 4552 | JCRファーマ | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q1 |
| 4569 | 杏林製薬 | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q1 |
| 4661 | オリエンタルランド | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 4902 | コニカミノルタ | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 5333 | NGK | プライム(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q1 |
| 5449 | 大阪製鐵 | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼 | Q1 |
| 5484 | 東北特殊鋼 | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼 | Q1 |
| 5658 | 日亜鋼業 | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼 | Q1 |
| 5819 | カナレ電気 | スタンダード(内国株式) | 非鉄金属 | Q2 |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 5909 | コロナ | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 5936 | 東洋シヤッター | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 5992 | 中央発條 | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 5994 | ファインシンター | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | プライム(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 6101 | ツガミ | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6196 | ストライクグループ | プライム(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 6305 | 日立建機 | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6345 | アイチ コーポレーション | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6364 | AIRMAN | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6371 | 椿本チエイン | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6419 | マースグループホールディングス | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6454 | マックス | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6470 | 大豊工業 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6471 | 日本精工 | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6504 | 富士電機 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6516 | 山洋電気 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6617 | 東光高岳 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6659 | メディアリンクス | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6663 | 太洋テクノレックス | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6702 | 富士通 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6703 | 沖電気工業 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6727 | ワコム | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6754 | アンリツ | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6823 | リオン | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6864 | エヌエフホールディングス | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6912 | 菊水ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6923 | スタンレー電気 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6946 | 日本アビオニクス | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6971 | 京セラ | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 7022 | サノヤスホールディングス | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 7148 | FPG | プライム(内国株式) | 証券、商品先物取引業 | Q3 |
| 7185 | ヒロセ通商 | スタンダード(内国株式) | 証券、商品先物取引業 | Q1 |
| 7241 | フタバ産業 | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 7278 | エクセディ | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 7283 | 愛三工業 | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 7381 | CCIグループ | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 7419 | ノジマ | プライム(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 7575 | 日本ライフライン | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | プライム(内国株式) | 精密機器 | Q1 |
| 7687 | ミクリード | グロース(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | グロース(内国株式) | 精密機器 | Q1 |
| 7908 | きもと | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q1 |
| 7962 | キングジム | プライム(内国株式) | その他製品 | 通期 |
| 7971 | 東リ | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | プライム(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7981 | タカラスタンダード | プライム(内国株式) | その他製品 | Q1 |
| 8014 | 蝶理 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8030 | 中央魚類 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8035 | 東京エレクトロン | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 8174 | 日本瓦斯 | プライム(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 8285 | 三谷産業 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8343 | 秋田銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8345 | 岩手銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8349 | 東北銀行 | スタンダード(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | プライム(内国株式) | その他金融業 | Q1 |
| 8425 | みずほリース | プライム(内国株式) | その他金融業 | Q1 |
| 8550 | 栃木銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8609 | 岡三証券グループ | プライム(内国株式) | 証券、商品先物取引業 | Q1 |
| 8613 | 丸三証券 | プライム(内国株式) | 証券、商品先物取引業 | Q1 |
| 8614 | 東洋証券 | プライム(内国株式) | 証券、商品先物取引業 | Q1 |
| 8622 | 水戸証券 | プライム(内国株式) | 証券、商品先物取引業 | Q1 |
| 8624 | いちよし証券 | プライム(内国株式) | 証券、商品先物取引業 | Q1 |
| 8699 | HSホールディングス | スタンダード(内国株式) | 証券、商品先物取引業 | Q1 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 8864 | 空港施設 | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q1 |
| 9037 | ハマキョウレックス | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q1 |
| 9044 | NANKAI | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q1 |
| 9046 | 神戸電鉄 | スタンダード(内国株式) | 陸運業 | Q1 |
| 9158 | シーユーシー | グロース(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 9362 | 兵機海運 | スタンダード(内国株式) | 倉庫・運輸関連業 | Q1 |
| 9368 | キムラユニティー | スタンダード(内国株式) | 倉庫・運輸関連業 | Q1 |
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 9509 | 北海道電力 | プライム(内国株式) | 電気・ガス業 | Q1 |
| 9531 | 東京瓦斯 | プライム(内国株式) | 電気・ガス業 | Q1 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | プライム(内国株式) | 電気・ガス業 | Q1 |
| 9534 | 北海道瓦斯 | プライム(内国株式) | 電気・ガス業 | Q1 |
| 9640 | セゾンテクノロジー | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 9679 | ホウライ | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 9708 | 帝国ホテル | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 9709 | NCS&A | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 9744 | メイテックグループホールディングス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 9759 | NSD | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 9766 | コナミグループ | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 9795 | ステップ | プライム(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 9818 | 大丸エナウィン | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 9828 | Genki Global Dining Concepts | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 9969 | ショクブン | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 |
出所: JPX「決算発表予定日一覧」。予定日は会社の都合で変わることがあります。 最新の予定は各社の開示をご確認ください。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログインリンクが届きます。パスワードは不要です。