| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 業種 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1450 | TANAKEN | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1878 | 大東建託 | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 1879 | 新日本建設 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1939 | 四電工 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1941 | 中電工 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1942 | 関電工 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1948 | 弘電社 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1950 | 日本電設工業 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1972 | 三晃金属工業 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1976 | 明星工業 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 2053 | 中部飼料 | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2109 | DM三井製糖 | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2121 | MIXI | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 2130 | メンバーズ | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 2152 | 幼児活動研究会 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 2208 | ブルボン | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2212 | 山崎製パン | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2216 | カンロ | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2220 | 亀田製菓 | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2267 | ヤクルト本社 | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2326 | デジタルアーツ | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | プライム(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 2479 | ジェイテック | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 2492 | インフォマート | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2594 | キーコーヒー | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2768 | 双日 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 2782 | セリア | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 2805 | ヱスビー食品 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2806 | ユタカフーズ | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 285A | キオクシアホールディングス | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 2875 | 東洋水産 | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2883 | 大冷 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2892 | 日本食品化工 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2908 | フジッコ | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2926 | 篠崎屋 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q3 |
| 3004 | 神栄 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 303A | visumo | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3079 | ディーブイエックス | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 3092 | ZOZO | プライム(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | プライム(内国株式) | 繊維製品 | Q1 |
| 3116 | トヨタ紡織 | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 3137 | ファンデリー | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 3153 | 八洲電機 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 3190 | ホットマン | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 3352 | バッファロー | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 3388 | 明治電機工業 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 3407 | 旭化成 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 3439 | 三ツ知 | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | 通期 |
| 3512 | 日本フエルト | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q1 |
| 3529 | アツギ | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q1 |
| 3542 | ベガコーポレーション | グロース(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 3553 | 共和レザー | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 3566 | ユニフォームネクスト | グロース(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 3580 | 小松マテーレ | プライム(内国株式) | 繊維製品 | Q1 |
| 3622 | ネットイヤーグループ | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3640 | 電算 | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3663 | セルシス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 368A | 北里 | プライム(内国株式) | 精密機器 | Q1 |
| 3762 | テクマトリックス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3835 | eBASE | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3841 | ジーダット | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | スタンダード(内国株式) | パルプ・紙 | Q1 |
| 3946 | トーモク | プライム(内国株式) | パルプ・紙 | Q1 |
| 4045 | 東亞合成 | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4113 | 田岡化学工業 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4204 | 積水化学工業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4216 | 旭有機材 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4220 | リケンテクノス | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4228 | 積水化成品工業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4248 | 竹本容器 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4318 | クイック | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 4410 | ハリマ化成グループ | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4462 | 石原ケミカル | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4463 | 日華化学 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4506 | 住友ファーマ | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q1 |
| 4528 | 小野薬品工業 | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q1 |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4539 | 日本ケミファ | スタンダード(内国株式) | 医薬品 | Q1 |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q1 |
| 4568 | 第一三共 | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q1 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4617 | 中国塗料 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4626 | 太陽ホールディングス | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4658 | 日本空調サービス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 4679 | 田谷 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 4685 | 菱友システムズ | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4709 | IDホールディングス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 4761 | さくらケーシーエス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4762 | エックスネット | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4771 | エフアンドエム | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 4816 | 東映アニメーション | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4839 | WOWOW | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 5204 | 石塚硝子 | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q1 |
| 5214 | 日本電気硝子 | プライム(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 5257 | ノバシステム | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 5280 | ヨシコン | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 5332 | TOTO | プライム(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q1 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | プライム(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q1 |
| 5388 | クニミネ工業 | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q1 |
| 5410 | 合同製鐵 | プライム(内国株式) | 鉄鋼 | Q1 |
| 5440 | 共英製鋼 | プライム(内国株式) | 鉄鋼 | Q1 |
| 5444 | 大和工業 | プライム(内国株式) | 鉄鋼 | Q1 |
| 5445 | 東京鐵鋼 | プライム(内国株式) | 鉄鋼 | Q1 |
| 5464 | モリ工業 | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼 | Q1 |
| 5482 | 愛知製鋼 | プライム(内国株式) | 鉄鋼 | Q1 |
| 5603 | 虹技 | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼 | Q1 |
| 5612 | 日本鋳鉄管 | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼 | Q1 |
| 5802 | 住友電気工業 | プライム(内国株式) | 非鉄金属 | Q1 |
| 5821 | 平河ヒューテック | プライム(内国株式) | 非鉄金属 | Q1 |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 5905 | 日本製罐 | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 5921 | 川岸工業 | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q3 |
| 5928 | アルメタックス | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 5929 | 三和ホールディングス | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 5938 | LIXIL | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 5951 | ダイニチ工業 | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 5955 | ワイズホールディングス | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 5959 | 岡部 | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 6023 | ダイハツインフィニアース | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 6042 | ニッキ | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 6099 | エラン | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 6104 | 芝浦機械 | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6144 | 西部電機 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6157 | 日進工具 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6185 | SMN | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 6222 | 島精機製作所 | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6262 | PEGASUS | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6268 | ナブテスコ | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6292 | カワタ | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6325 | タカキタ | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6331 | 三菱化工機 | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6356 | 日本ギア工業 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6391 | 加地テック | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6413 | 理想科学工業 | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6455 | モリタホールディングス | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 6473 | ジェイテクト | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6488 | ヨシタケ | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6503 | 三菱電機 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6508 | 明電舎 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6557 | AIAIグループ | グロース(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 6643 | 戸上電機製作所 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6658 | シライ電子工業 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6737 | EIZO | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6758 | ソニーグループ | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6762 | TDK | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6770 | アルプスアルパイン | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6797 | 名古屋電機工業 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6810 | マクセル | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6817 | スミダコーポレーション | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6832 | アオイ電子 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6870 | 日本フェンオール | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6882 | 三社電機製作所 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6902 | デンソー | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 6932 | 遠藤照明 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6952 | カシオ計算機 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6954 | ファナック | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6960 | フクダ電子 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6981 | 村田製作所 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 7046 | TDSE | グロース(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 7162 | アストマックス | スタンダード(内国株式) | 電気・ガス業 | Q1 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | プライム(内国株式) | 証券、商品先物取引業 | Q2 |
| 7218 | 田中精密工業 | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 7224 | 新明和工業 | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 7259 | アイシン | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 7282 | 豊田合成 | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 7297 | カーメイト | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 7442 | 中山福 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 7446 | 東北化学薬品 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q3 |
| 7464 | セフテック | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 7475 | アルビス | プライム(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 7476 | アズワン | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 7483 | ドウシシャ | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 7504 | 高速 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 7508 | G‐7ホールディングス | プライム(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 7510 | たけびし | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 7537 | 丸文 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 7539 | アイナボホールディングス | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q3 |
| 7595 | アルゴグラフィックス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 7625 | グローバルダイニング | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 7723 | 愛知時計電機 | プライム(内国株式) | 精密機器 | Q1 |
| 7741 | HOYA | プライム(内国株式) | 精密機器 | Q1 |
| 7775 | 大研医器 | スタンダード(内国株式) | 精密機器 | Q1 |
| 7795 | KYORITSU | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q1 |
| 7839 | SHOEI | プライム(内国株式) | その他製品 | Q3 |
| 7844 | マーベラス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 7885 | タカノ | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q1 |
| 7893 | プロネクサス | プライム(内国株式) | その他製品 | Q1 |
| 7896 | セブン工業 | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q1 |
| 7897 | ホクシン | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q1 |
| 7939 | 研創 | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q1 |
| 7942 | JSP | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 7943 | ニチハ | プライム(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q1 |
| 7947 | エフピコ | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 7984 | コクヨ | プライム(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7988 | ニフコ | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 8005 | スクロール | プライム(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 8015 | 豊田通商 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8046 | 丸藤シートパイル | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8052 | 椿本興業 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8053 | 住友商事 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8059 | 第一実業 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8065 | 佐藤商事 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8076 | カノークス | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8084 | RYODEN | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8103 | 明和産業 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8119 | 三栄コーポレーション | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8141 | 新光商事 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8157 | 都築電気 | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 8303 | SBI新生銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8304 | あおぞら銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8308 | りそなホールディングス | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8341 | 七十七銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8346 | 東邦銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8359 | 八十二長野銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8368 | 百五銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8383 | 鳥取銀行 | スタンダード(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8388 | 阿波銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8473 | SBIホールディングス | プライム(内国株式) | 証券、商品先物取引業 | Q1 |
| 8544 | 京葉銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8551 | 北日本銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8566 | リコーリース | プライム(内国株式) | その他金融業 | Q1 |
| 8585 | オリエントコーポレーション | プライム(内国株式) | その他金融業 | Q1 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | プライム(内国株式) | 証券、商品先物取引業 | Q1 |
| 8700 | 丸八証券 | スタンダード(内国株式) | 証券、商品先物取引業 | Q1 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | スタンダード(内国株式) | 証券、商品先物取引業 | Q1 |
| 8739 | スパークス・グループ | プライム(内国株式) | 証券、商品先物取引業 | Q1 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | プライム(内国株式) | その他金融業 | Q1 |
| 8803 | 平和不動産 | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 8860 | フジ住宅 | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 8871 | ゴールドクレスト | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 8877 | エスリード | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 8935 | FJネクストホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 8944 | ランドビジネス | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q3 |
| 9009 | 京成電鉄 | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q1 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q1 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q1 |
| 9023 | 東京地下鉄 | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q1 |
| 9024 | 西武ホールディングス | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q1 |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q1 |
| 9065 | 山九 | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q1 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | プライム(内国株式) | 海運業 | Q1 |
| 9206 | スターフライヤー | スタンダード(内国株式) | 空運業 | Q1 |
| 9301 | 三菱倉庫 | プライム(内国株式) | 倉庫・運輸関連業 | Q1 |
| 9311 | アサガミ | スタンダード(内国株式) | 倉庫・運輸関連業 | Q1 |
| 9325 | ファイズホールディングス | スタンダード(内国株式) | 倉庫・運輸関連業 | Q1 |
| 9351 | 東洋埠頭 | スタンダード(内国株式) | 倉庫・運輸関連業 | Q1 |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 9503 | 関西電力 | プライム(内国株式) | 電気・ガス業 | Q1 |
| 9504 | 中国電力 | プライム(内国株式) | 電気・ガス業 | Q1 |
| 9507 | 四国電力 | プライム(内国株式) | 電気・ガス業 | Q1 |
| 9508 | 九州電力 | プライム(内国株式) | 電気・ガス業 | Q1 |
| 9511 | 沖縄電力 | プライム(内国株式) | 電気・ガス業 | Q1 |
| 9513 | 電源開発 | プライム(内国株式) | 電気・ガス業 | Q1 |
| 9536 | 西部ガスホールディングス | プライム(内国株式) | 電気・ガス業 | Q1 |
| 9682 | DTS | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 9686 | 東洋テック | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 9687 | KSK | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 9715 | トランス・コスモス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 9742 | アイネス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 9763 | 丸建リース | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 9816 | ストライダーズ | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 9832 | オートバックスセブン | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 9882 | イエローハット | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 9889 | JBCCホールディングス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 9902 | 日伝 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 9928 | ミロク情報サービス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 9934 | 因幡電機産業 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 9950 | ハチバン | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 9955 | ヨンキュウ | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 9997 | ベルーナ | プライム(内国株式) | 小売業 | Q1 |
出所: JPX「決算発表予定日一覧」。予定日は会社の都合で変わることがあります。 最新の予定は各社の開示をご確認ください。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログインリンクが届きます。パスワードは不要です。