| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 業種 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1787 | ナカボーテック | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1882 | 東亜道路工業 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1967 | ヤマト | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 2003 | 日東富士製粉 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2148 | アイティメディア | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 2222 | 寿スピリッツ | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2281 | プリマハム | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2282 | 日本ハム | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2440 | ぐるなび | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 2612 | かどや製油 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2816 | ダイショー | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2907 | あじかん | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2924 | イフジ産業 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 3157 | ジオリーブグループ | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 3191 | ジョイフル本田 | プライム(内国株式) | 小売業 | 通期 |
| 3202 | ダイトウボウ | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q1 |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3569 | セーレン | プライム(内国株式) | 繊維製品 | Q1 |
| 3908 | コラボス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3914 | JIG-SAW | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4151 | 協和キリン | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4203 | 住友ベークライト | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4272 | 日本化薬 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4507 | 塩野義製薬 | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q1 |
| 4523 | エーザイ | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q1 |
| 4534 | 持田製薬 | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q1 |
| 4642 | オリジナル設計 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 4689 | LINEヤフー | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4736 | 日本ラッド | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4746 | 東計電算 | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4768 | 大塚商会 | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4928 | ノエビアホールディングス | プライム(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 4958 | 長谷川香料 | プライム(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 5367 | ニッカトー | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q1 |
| 5631 | 日本製鋼所 | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | プライム(内国株式) | 非鉄金属 | Q1 |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 6050 | イー・ガーディアン | プライム(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 6134 | FUJI | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6366 | 千代田化工建設 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 6368 | オルガノ | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6467 | ニチダイ | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6493 | NITTAN | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 6632 | JVCケンウッド | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 7003 | 三井E&S | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 7134 | アップガレージグループ | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 7184 | 富山第一銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 7201 | 日産自動車 | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 7202 | いすゞ自動車 | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 7222 | 日産車体 | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 7236 | ティラド | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 7366 | LITALICO | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 7460 | ヤギ | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 7480 | スズデン | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 7564 | ワークマン | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 7609 | ダイトロン | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 7752 | リコー | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 7883 | サンメッセ | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q1 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8002 | 丸紅 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8058 | 三菱商事 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8081 | カナデン | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8158 | ソーダニッカ | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8283 | PALTAC | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8334 | 群馬銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8344 | 山形銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8362 | 福井銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8364 | 清水銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8370 | 紀陽銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8439 | 東京センチュリー | プライム(内国株式) | その他金融業 | Q1 |
| 8541 | 愛媛銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | プライム(内国株式) | 証券、商品先物取引業 | Q1 |
| 8920 | 東祥 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 9064 | ヤマトホールディングス | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q1 |
| 9201 | 日本航空 | プライム(内国株式) | 空運業 | Q1 |
| 9699 | ニシオホールディングス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 9739 | NSW | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 9768 | いであ | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 9845 | パーカーコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
出所: JPX「決算発表予定日一覧」。予定日は会社の都合で変わることがあります。 最新の予定は各社の開示をご確認ください。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログインリンクが届きます。パスワードは不要です。