| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 業種 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1814 | 大末建設 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1897 | 金下建設 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q3 |
| 1898 | 世紀東急工業 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1911 | 住友林業 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q3 |
| 1945 | 東京エネシス | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 2148 | アイティメディア | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2307 | クロスキャット | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 2425 | ケアサービス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q3 |
| 2612 | かどや製油 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2676 | 高千穂交易 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 2730 | エディオン | プライム(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 3002 | グンゼ | プライム(内国株式) | 繊維製品 | Q2 |
| 3028 | アルペン | プライム(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 3034 | クオールホールディングス | プライム(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 3059 | ヒラキ | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 3110 | 日東紡績 | プライム(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 3166 | OCHIホールディングス | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 3252 | 地主 | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q3 |
| 3326 | ランシステム | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 3401 | 帝人 | プライム(内国株式) | 繊維製品 | Q2 |
| 3420 | ケー・エフ・シー | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 3433 | トーカロ | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 3566 | ユニフォームネクスト | グロース(内国株式) | 小売業 | Q3 |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3690 | イルグルム | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 3712 | 情報企画 | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 3837 | アドソル日進 | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3908 | コラボス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3941 | レンゴー | プライム(内国株式) | パルプ・紙 | Q2 |
| 4012 | アクシス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4042 | 東ソー | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4120 | スガイ化学工業 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4189 | KHネオケム | プライム(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 4202 | ダイセル | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4208 | UBE | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 4403 | 日油 | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4452 | 花王 | プライム(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 4475 | HENNGE | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 4483 | JMDC | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4491 | コンピューターマネージメント | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4536 | 参天製薬 | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4558 | 中京医薬品 | スタンダード(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4615 | 神東塗料 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4642 | オリジナル設計 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 4674 | クレスコ | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4678 | 秀英予備校 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 4689 | LINEヤフー | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 4902 | コニカミノルタ | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 4923 | コタ | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4926 | シーボン | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4968 | 荒川化学工業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4972 | 綜研化学 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4975 | JCU | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 5185 | フコク | プライム(内国株式) | ゴム製品 | Q2 |
| 5199 | 不二ラテックス | スタンダード(内国株式) | ゴム製品 | Q2 |
| 5201 | AGC | プライム(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q3 |
| 5208 | 有沢製作所 | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 5261 | リソルホールディングス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 5301 | 東海カーボン | プライム(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q3 |
| 5331 | ノリタケ | プライム(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 5355 | 日本坩堝 | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | プライム(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 5401 | 日本製鉄 | プライム(内国株式) | 鉄鋼 | Q2 |
| 5408 | 中山製鋼所 | プライム(内国株式) | 鉄鋼 | Q2 |
| 5816 | オーナンバ | スタンダード(内国株式) | 非鉄金属 | Q3 |
| 5851 | リョービ | プライム(内国株式) | 非鉄金属 | Q3 |
| 5930 | 文化シヤッター | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 5940 | 不二サッシ | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 5947 | リンナイ | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 6050 | イー・ガーディアン | プライム(内国株式) | サービス業 | 通期 |
| 6073 | アサンテ | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 6134 | FUJI | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6322 | タクミナ | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6328 | 荏原実業 | プライム(内国株式) | 機械 | Q3 |
| 6339 | 新東工業 | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6367 | ダイキン工業 | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6370 | 栗田工業 | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6413 | 理想科学工業 | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6622 | ダイヘン | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6644 | 大崎電気工業 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6724 | セイコーエプソン | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6745 | ホーチキ | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6867 | リーダー電子 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6941 | 山一電機 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6963 | ローム | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6976 | 太陽誘電 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6994 | 指月電機製作所 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 7004 | カナデビア | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 7018 | 内海造船 | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q2 |
| 7089 | フォースタートアップス | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 7164 | 全国保証 | プライム(内国株式) | その他金融業 | Q2 |
| 7203 | トヨタ自動車 | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q2 |
| 7212 | エフテック | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q2 |
| 7412 | アトム | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | プライム(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 7459 | メディパルホールディングス | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 7461 | キムラ | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 7538 | 大水 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 7711 | 助川電気工業 | スタンダード(内国株式) | 精密機器 | 通期 |
| 7731 | ニコン | プライム(内国株式) | 精密機器 | Q2 |
| 7740 | タムロン | プライム(内国株式) | 精密機器 | Q3 |
| 7841 | 遠藤製作所 | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q3 |
| 7857 | セキ | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7917 | ZACROS | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 7951 | ヤマハ | プライム(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7974 | 任天堂 | プライム(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7979 | 松風 | プライム(内国株式) | 精密機器 | Q2 |
| 7980 | 重松製作所 | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7991 | マミヤ・オーピー | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 8020 | 兼松 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8056 | BIPROGY | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 8065 | 佐藤商事 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8098 | 稲畑産業 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8111 | ゴールドウイン | プライム(内国株式) | 繊維製品 | Q2 |
| 8150 | 三信電気 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8158 | ソーダニッカ | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8282 | ケーズホールディングス | プライム(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 8584 | ジャックス | プライム(内国株式) | その他金融業 | Q2 |
| 9001 | 東武鉄道 | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9057 | 遠州トラック | スタンダード(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9101 | 日本郵船 | プライム(内国株式) | 海運業 | Q2 |
| 9119 | 飯野海運 | プライム(内国株式) | 海運業 | Q2 |
| 9303 | 住友倉庫 | プライム(内国株式) | 倉庫・運輸関連業 | Q2 |
| 9312 | ケイヒン | スタンダード(内国株式) | 倉庫・運輸関連業 | Q2 |
| 9324 | 安田倉庫 | プライム(内国株式) | 倉庫・運輸関連業 | Q2 |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 9424 | 日本通信 | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 9514 | エフオン | スタンダード(内国株式) | 電気・ガス業 | Q1 |
| 9537 | 北陸瓦斯 | スタンダード(内国株式) | 電気・ガス業 | Q2 |
| 9619 | イチネンホールディングス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 9639 | 三協フロンテア | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 9722 | 藤田観光 | プライム(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 9853 | 銀座ルノアール | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 9902 | 日伝 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 9913 | 日邦産業 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 9991 | ジェコス | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
出所: JPX「決算発表予定日一覧」。予定日は会社の都合で変わることがあります。 最新の予定は各社の開示をご確認ください。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログインリンクが届きます。パスワードは不要です。