| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 業種 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | プライム(内国株式) | 水産・農林業 | Q2 |
| 1332 | ニッスイ | プライム(内国株式) | 水産・農林業 | Q2 |
| 1375 | ユキグニファクトリー | プライム(内国株式) | 水産・農林業 | Q2 |
| 1382 | ホーブ | スタンダード(内国株式) | 水産・農林業 | Q1 |
| 1429 | 日本アクア | プライム(内国株式) | 建設業 | Q3 |
| 1450 | TANAKEN | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | プライム(内国株式) | 鉱業 | Q2 |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1826 | 佐田建設 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1899 | 福田組 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q3 |
| 1905 | テノックス | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1951 | エクシオグループ | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1966 | 高田工業所 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 2001 | ニップン | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2139 | 中広 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2206 | 江崎グリコ | プライム(内国株式) | 食料品 | Q3 |
| 2209 | 井村屋グループ | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2229 | カルビー | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2349 | エヌアイデイ | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 2376 | サイネックス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2475 | WDBホールディングス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2480 | システム・ロケーション | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 2613 | J-オイルミルズ | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2666 | オートウェーブ | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 2681 | ゲオホールディングス | プライム(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 2700 | 木徳神糧 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q3 |
| 2790 | ナフコ | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 2814 | 佐藤食品工業 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2819 | エバラ食品工業 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2903 | シノブフーズ | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2911 | 旭松食品 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 3024 | クリエイト | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 3036 | アルコニックス | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 3221 | ヨシックスホールディングス | プライム(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 3286 | トラストホールディングス | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 3288 | オープンハウスグループ | プライム(内国株式) | 不動産業 | 通期 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 3302 | 帝国繊維 | プライム(内国株式) | 繊維製品 | Q3 |
| 3315 | 日本コークス工業 | プライム(内国株式) | 石油・石炭製品 | Q2 |
| 3386 | コスモ・バイオ | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q3 |
| 3393 | スターティアホールディングス | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | プライム(内国株式) | 小売業 | 通期 |
| 3623 | ビリングシステム | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3634 | ソケッツ | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3687 | フィックスターズ | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 3766 | システムズ・デザイン | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3798 | ULSグループ | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3834 | 朝日ネット | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3841 | ジーダット | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3842 | ネクストジェン | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3861 | 王子ホールディングス | プライム(内国株式) | パルプ・紙 | Q2 |
| 3863 | 日本製紙 | プライム(内国株式) | パルプ・紙 | Q2 |
| 3910 | エムケイシステム | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3926 | オープンドア | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3945 | スーパーバッグ | スタンダード(内国株式) | パルプ・紙 | Q2 |
| 3998 | すららネット | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4028 | 石原産業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4169 | ENECHANGE | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 416A | 富士ユナイトホールディングス | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 4224 | ロンシール工業 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4263 | サスメド | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4320 | CEホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 4341 | 西菱電機 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 4512 | わかもと製薬 | スタンダード(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q3 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q3 |
| 4611 | 大日本塗料 | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4613 | 関西ペイント | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4623 | アサヒペン | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4626 | 太陽ホールディングス | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4633 | サカタインクス | プライム(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 4635 | 東京インキ | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4665 | ダスキン | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 4671 | ファルコホールディングス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4719 | アルファシステムズ | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4769 | IC | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 4783 | NCD | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4809 | パラカ | プライム(内国株式) | 不動産業 | 通期 |
| 4912 | ライオン | プライム(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 4970 | 東洋合成工業 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 5015 | ビーピー・カストロール | スタンダード(内国株式) | 石油・石炭製品 | Q3 |
| 5186 | ニッタ | プライム(内国株式) | ゴム製品 | Q2 |
| 5268 | 旭コンクリート工業 | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 5282 | ジオスター | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 5283 | 高見澤 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 5284 | ヤマウホールディングス | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 5287 | イトーヨーギョー | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 5380 | 新東 | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q1 |
| 5411 | JFEホールディングス | プライム(内国株式) | 鉄鋼 | Q2 |
| 5446 | 北越メタル | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼 | Q2 |
| 5461 | 中部鋼鈑 | プライム(内国株式) | 鉄鋼 | Q2 |
| 5563 | 新日本電工 | プライム(内国株式) | 鉄鋼 | Q3 |
| 5602 | 栗本鐵工所 | プライム(内国株式) | 鉄鋼 | Q2 |
| 5729 | 日本精鉱 | スタンダード(内国株式) | 非鉄金属 | Q2 |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック | スタンダード(内国株式) | 非鉄金属 | Q2 |
| 5820 | 三ッ星 | スタンダード(内国株式) | 非鉄金属 | Q2 |
| 5830 | いよぎんホールディングス | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 5902 | ホッカンホールディングス | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 5928 | アルメタックス | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 5956 | トーソー | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 5958 | 三洋工業 | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 603A | アイ・グリッド・ソリューションズ | グロース(内国株式) | 電気・ガス業 | Q1 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 6138 | ダイジェット工業 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6143 | ソディック | プライム(内国株式) | 機械 | Q3 |
| 6248 | 横田製作所 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6257 | 藤商事 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6277 | ホソカワミクロン | プライム(内国株式) | 機械 | 通期 |
| 6282 | オイレス工業 | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6307 | サンセイ | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6315 | TOWA | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6327 | 北川精機 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6332 | 月島ホールディングス | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6378 | 木村化工機 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6445 | ジャノメ | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6460 | セガサミーホールディングス | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6479 | ミネベアミツミ | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 通期 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6647 | 森尾電機 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6652 | IDEC | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6658 | シライ電子工業 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6678 | テクノメディカ | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6730 | アクセル | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6743 | 大同信号 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6775 | TBグループ | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6777 | santec Holdings | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6787 | メイコー | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6836 | ぷらっとホーム | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6875 | メガチップス | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6882 | 三社電機製作所 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6907 | ジオマテック | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6919 | ケル | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6925 | ウシオ電機 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6929 | 日本セラミック | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q3 |
| 6964 | サンコー | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6996 | ニチコン | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 7011 | 三菱重工業 | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 7134 | アップガレージグループ | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 7184 | 富山第一銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | スタンダード(内国株式) | その他金融業 | Q2 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q2 |
| 7228 | デイトナ | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q3 |
| 7231 | トピー工業 | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q2 |
| 7399 | ナンシン | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q2 |
| 7509 | アイエーグループ | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 7595 | アルゴグラフィックス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | プライム(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 7613 | シークス | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q3 |
| 7621 | うかい | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 7701 | 島津製作所 | プライム(内国株式) | 精密機器 | Q2 |
| 7702 | JMS | スタンダード(内国株式) | 精密機器 | Q2 |
| 7721 | 東京計器 | プライム(内国株式) | 精密機器 | Q2 |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | プライム(内国株式) | 精密機器 | Q2 |
| 7752 | リコー | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 7760 | IMV | スタンダード(内国株式) | 精密機器 | 通期 |
| 7792 | コラントッテ | グロース(内国株式) | その他製品 | 通期 |
| 7826 | フルヤ金属 | プライム(内国株式) | その他製品 | Q1 |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | プライム(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7885 | タカノ | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7937 | ツツミ | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7955 | クリナップ | プライム(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7963 | 興研 | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q3 |
| 7987 | ナカバヤシ | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7994 | オカムラ | プライム(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 8012 | 長瀬産業 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8018 | 三共生興 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8045 | 横浜丸魚 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8059 | 第一実業 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8075 | 神鋼商事 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8078 | 阪和興業 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8091 | ニチモウ | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8113 | ユニ・チャーム | プライム(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 8136 | サンリオ | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8139 | ナガホリ | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8173 | Joshin | プライム(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 8214 | AOKIホールディングス | プライム(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 8230 | はせがわ | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 8346 | 東邦銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 8359 | 八十二長野銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 8365 | 富山銀行 | スタンダード(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 8393 | 宮崎銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 8395 | 佐賀銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 8410 | セブン銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | プライム(内国株式) | その他金融業 | Q2 |
| 8425 | みずほリース | プライム(内国株式) | その他金融業 | Q2 |
| 8550 | 栃木銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 8572 | アコム | スタンダード(内国株式) | その他金融業 | Q2 |
| 8596 | 九州リースサービス | スタンダード(内国株式) | その他金融業 | Q2 |
| 8742 | 小林洋行 | スタンダード(内国株式) | 証券、商品先物取引業 | Q2 |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | スタンダード(内国株式) | 証券、商品先物取引業 | Q2 |
| 8772 | アサックス | スタンダード(内国株式) | その他金融業 | Q2 |
| 8789 | フィンテック グローバル | スタンダード(内国株式) | その他金融業 | 通期 |
| 8801 | 三井不動産 | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 8935 | FJネクストホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 9009 | 京成電鉄 | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9031 | 西日本鉄道 | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9034 | 南総通運 | スタンダード(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9072 | ニッコンホールディングス | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9087 | タカセ | スタンダード(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9130 | 共栄タンカー | スタンダード(内国株式) | 海運業 | Q2 |
| 9143 | SGホールディングス | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9171 | 栗林商船 | スタンダード(内国株式) | 海運業 | Q2 |
| 9273 | コーア商事ホールディングス | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス | プライム(内国株式) | 倉庫・運輸関連業 | Q2 |
| 9305 | ヤマタネ | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 9339 | コーチ・エィ | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 9355 | リンコーコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 倉庫・運輸関連業 | Q2 |
| 9376 | ユーラシア旅行社 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | 通期 |
| 9401 | TBSホールディングス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 9421 | エヌジェイホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 9433 | KDDI | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 9441 | ベルパーク | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 9475 | 昭文社ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 9535 | 広島ガス | プライム(内国株式) | 電気・ガス業 | Q2 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 9763 | 丸建リース | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 9788 | ナック | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 9816 | ストライダーズ | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | プライム(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 9857 | 英和 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 9867 | ソレキア | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
出所: JPX「決算発表予定日一覧」。予定日は会社の都合で変わることがあります。 最新の予定は各社の開示をご確認ください。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログインリンクが届きます。パスワードは不要です。