| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 業種 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1379 | ホクト | プライム(内国株式) | 水産・農林業 | Q2 |
| 1380 | 秋川牧園 | スタンダード(内国株式) | 水産・農林業 | Q2 |
| 1438 | 岐阜造園 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | 通期 |
| 145A | L is B | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 149A | シンカ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | プライム(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 151A | ダイブグループ | グロース(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 153A | カウリス | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 160A | アズパートナーズ | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | プライム(内国株式) | 鉱業 | Q3 |
| 1711 | SDSホールディングス | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1716 | 第一カッター興業 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 173A | ハンモック | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 175A | Will Smart | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 1764 | 工藤建設 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 177A | コージンバイオ | グロース(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 1788 | 三東工業社 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1795 | マサル | スタンダード(内国株式) | 建設業 | 通期 |
| 1802 | 大林組 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1815 | 鉄建建設 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1822 | 大豊建設 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1860 | 戸田建設 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1914 | 日本基礎技術 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1921 | 巴コーポレーション | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 194A | WOLVES HAND | グロース(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 1961 | 三機工業 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 206A | PRISM BioLab | グロース(内国株式) | 医薬品 | 通期 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | プライム(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 2146 | UTグループ | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q3 |
| 2169 | CDS | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 219A | Heartseed | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q3 |
| 220A | Faber Company | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 2215 | 第一屋製パン | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q3 |
| 2266 | 六甲バター | プライム(内国株式) | 食料品 | Q3 |
| 2267 | ヤクルト本社 | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2286 | 林兼産業 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2291 | 福留ハム | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2323 | fonfun | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 2329 | 東北新社 | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 2332 | クエスト | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 2334 | イオレ | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2340 | 極楽湯ホールディングス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2351 | ASJ | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 2384 | SBSホールディングス | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q3 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | グロース(内国株式) | その他金融業 | 通期 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2429 | ワールドホールディングス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 2435 | シダー | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2464 | Aoba‐BBT | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 246A | アスア | グロース(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 247A | Aiロボティクス | グロース(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 2485 | ティア | スタンダード(内国株式) | サービス業 | 通期 |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | 通期 |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | プライム(内国株式) | 食料品 | Q3 |
| 253A | ETSグループ | スタンダード(内国株式) | 建設業 | 通期 |
| 2586 | フルッタフルッタ | グロース(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2597 | ユニカフェ | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q3 |
| 261A | 日水コン | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 2652 | まんだらけ | スタンダード(内国株式) | 小売業 | 通期 |
| 2656 | ベクターホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 265A | Hmcomm | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 2708 | 久世 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 2721 | ジェイホールディングス | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q3 |
| 2750 | 石光商事 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 2788 | アップルインターナショナル | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q3 |
| 2795 | 日本プリメックス | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 2806 | ユタカフーズ | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2813 | 和弘食品 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2818 | ピエトロ | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 281A | インフォメティス | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 2831 | はごろもフーズ | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 286A | ユカリア | グロース(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 2876 | デルソーレ | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2877 | 日東ベスト | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 287A | 黒田グループ | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 290A | Synspective | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 2916 | 仙波糖化工業 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2917 | 大森屋 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | 通期 |
| 291A | リスキル | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2931 | ユーグレナ | プライム(内国株式) | 食料品 | Q3 |
| 2933 | 紀文食品 | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2961 | 日本調理機 | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | 通期 |
| 2962 | テクニスコ | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 2984 | ヤマイチエステート | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 2998 | クリアル | グロース(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 3010 | ポラリス・ホールディングス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 3020 | アプライド | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 302A | ビースタイルホールディングス | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 3041 | ビューティカダンホールディングス | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 3042 | セキュアヴェイル | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q3 |
| 3054 | ハイパー | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q3 |
| 3058 | 三洋堂ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | プライム(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 3097 | 物語コーポレーション | プライム(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | プライム(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 3113 | UNIVA・Oakホールディングス | スタンダード(内国株式) | 証券、商品先物取引業 | Q2 |
| 3133 | 海帆 | グロース(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q3 |
| 3156 | レスター | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 3173 | Cominix | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 3175 | エー・ピーホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 3184 | ICDAホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 3185 | 夢展望 | グロース(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 3187 | ミラタップ | グロース(内国株式) | 小売業 | 通期 |
| 3196 | ホットランドホールディングス | プライム(内国株式) | 小売業 | Q3 |
| 319A | 技術承継機構 | グロース(内国株式) | 金属製品 | Q3 |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q3 |
| 3238 | セントラル総合開発 | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 3245 | ディア・ライフ | プライム(内国株式) | 不動産業 | 通期 |
| 3277 | サンセイランディック | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q3 |
| 3284 | フージャースホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 3293 | アズマハウス | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 3299 | ムゲンエステート | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q3 |
| 3300 | アンビション DX ホールディングス | グロース(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 332A | ミーク | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3350 | メタプラネット | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q3 |
| 3358 | Trailhead Global Holdings | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 3359 | cotta | グロース(内国株式) | 卸売業 | 通期 |
| 3370 | フジタコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 3372 | 関門海 | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 3374 | 内外テック | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 3409 | 北紡 | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q2 |
| 3416 | ピクスタ | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q3 |
| 343A | IACEトラベル | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 3452 | ビーロット | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q3 |
| 3457 | And Doホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 3461 | パルマ | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | 通期 |
| 3469 | デュアルタップ | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 3484 | イノベーションホールディングス | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q3 |
| 3489 | フェイスネットワーク | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 3495 | 香陵住販 | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | 通期 |
| 3513 | イチカワ | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q2 |
| 3529 | アツギ | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q2 |
| 352A | LOIVE | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 3556 | リネットジャパングループ | グロース(内国株式) | 小売業 | 通期 |
| 3598 | 山喜 | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q2 |
| 3600 | フジックス | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q2 |
| 3624 | アクセルマーク | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 3625 | テックファームホールディングス | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3661 | エムアップホールディングス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3664 | WIZE | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3667 | enish | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 3674 | オークファン | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 3680 | ホットリンク | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3686 | ディー・エル・イー | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3694 | オプティム | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3719 | AIストーム | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3726 | フォーシーズHD | スタンダード(内国株式) | 小売業 | 通期 |
| 3747 | インタートレード | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 3750 | ADRバイオメディカルホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3753 | フライトソリューションズ | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3758 | アエリア | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3763 | プロシップ | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3807 | フィスコ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3825 | リミックスポイント | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 3845 | アイフリークモバイル | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3853 | アステリア | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3858 | ユビキタスAI | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3865 | 北越コーポレーション | プライム(内国株式) | パルプ・紙 | Q2 |
| 3877 | 中越パルプ工業 | プライム(内国株式) | パルプ・紙 | Q2 |
| 3880 | 大王製紙 | プライム(内国株式) | パルプ・紙 | Q2 |
| 3901 | マークラインズ | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3918 | PCIホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3923 | ラクス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3925 | ダブルスタンダード | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3927 | フーバーブレイン | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3928 | マイネット | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3933 | チエル | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3936 | グローバルウェイ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3939 | カナミックネットワーク | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 3940 | ノムラシステムコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3943 | 大石産業 | スタンダード(内国株式) | パルプ・紙 | Q2 |
| 3958 | 笹徳印刷 | スタンダード(内国株式) | パルプ・紙 | Q1 |
| 3963 | シンクロ・フード | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3970 | イノベーション | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3976 | シャノン | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3981 | ビーグリー | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3985 | テモナ | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 4011 | ヘッドウォータース | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4020 | ビートレンド | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4040 | 南海化学 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4052 | フィーチャ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4053 | Sun Asterisk | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4058 | トヨクモ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4059 | まぐまぐ | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 407A | UNICONホールディングス | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 4097 | 高圧ガス工業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4098 | チタン工業 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | プライム(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 409A | オリオンビール | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4124 | 大阪油化工業 | スタンダード(内国株式) | 化学 | 通期 |
| 4125 | 三和油化工業 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4166 | かっこ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4167 | ココペリ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4170 | Kaizen Platform | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4177 | i‐plug | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4178 | Sharing Innovations | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4179 | ジーネクスト | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4180 | Appier Group | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4206 | アイカ工業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4234 | サンエー化研 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4241 | アテクト | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4245 | ダイキアクシス | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 4251 | 恵和 | プライム(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 4256 | サインド | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4261 | アジアクエスト | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4288 | アズジェント | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 4299 | ハイマックス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4301 | アミューズ | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 431A | ユーソナー | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4344 | ソースネクスト | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4365 | 松本油脂製薬 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4372 | ユミルリンク | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4390 | IPS | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4391 | ロジザード | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4392 | FIG | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4406 | 新日本理化 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4416 | True Data | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4418 | JDSC | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4421 | ディ・アイ・システム | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 4428 | シノプス | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4437 | gooddaysホールディングス | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4438 | Welby | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4442 | バルテス・ホールディングス | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 4450 | パワーソリューションズ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4476 | AI CROSS | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4481 | ベース | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4487 | スペースマーケット | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 4492 | ゼネテック | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4496 | コマースOneホールディングス | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4516 | 日本新薬 | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4574 | 大幸薬品 | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q3 |
| 4575 | キャンバス | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q1 |
| 4579 | ラクオリア創薬 | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q3 |
| 4586 | メドレックス | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q3 |
| 4594 | ブライトパス・バイオ | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4595 | ミズホメディー | スタンダード(内国株式) | 医薬品 | Q3 |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4634 | artience | プライム(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 4657 | 環境管理センター | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4681 | リゾートトラスト | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 4691 | ワシントンホテル | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 4712 | KeyHolder | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 4725 | CAC Holdings | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 472A | ミラティブ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 475A | ギミック | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 4766 | ピーエイ | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 4777 | ガーラ | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 477A | スタートライン | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 4784 | GMOインターネット | プライム(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 479A | PRONI | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4811 | ドリーム・アーツ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4814 | ネクストウェア | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4820 | イーエムシステムズ | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4833 | Def consulting | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4840 | トライアイズ | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4887 | サワイグループホールディングス | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4888 | ステラファーマ | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4891 | ティムス | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q3 |
| 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q3 |
| 4894 | クオリプス | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4896 | ケイファーマ | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q3 |
| 4914 | 高砂香料工業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4919 | ミルボン | プライム(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 4925 | ハーバー研究所 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4932 | アルマード | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4935 | リベルタ | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 4976 | 東洋ドライルーブ | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4977 | 新田ゼラチン | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4990 | 昭和化学工業 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 5027 | AnyMind Group | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 5028 | セカンドサイトアナリティカ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 5033 | ヌーラボ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 5038 | eWeLL | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 5074 | テスホールディングス | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 5101 | 横浜ゴム | プライム(内国株式) | ゴム製品 | Q3 |
| 5125 | ファインズ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 5133 | テリロジーホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 5137 | スマートドライブ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 5138 | Rebase | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 5161 | 西川ゴム工業 | スタンダード(内国株式) | ゴム製品 | Q2 |
| 5210 | 日本山村硝子 | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 5216 | 倉元製作所 | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q3 |
| 5237 | ノザワ | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 5242 | アイズ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 5247 | BTM | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 5252 | 日本ナレッジ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 5255 | モンスターラボ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 5256 | Fusic | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | プライム(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 5304 | SECカーボン | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 5337 | ダントーホールディングス | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q3 |
| 5357 | ヨータイ | プライム(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 546A | MIRAINIホールディングス | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 549A | ヒトトヒトホールディングス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 550A | ソフトテックス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 554A | バトンズ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 5571 | エキサイトホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 5587 | インバウンドプラットフォーム | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 5591 | AVILEN | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 5592 | くすりの窓口 | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 5597 | ブルーイノベーション | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 559A | 梅乃宿酒造 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 5616 | 雨風太陽 | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 5618 | ナイル | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 5619 | マーソ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 5621 | ヒューマンテクノロジーズ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 5699 | イボキン | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼 | Q3 |
| 5704 | JMC | グロース(内国株式) | 非鉄金属 | Q3 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | プライム(内国株式) | 非鉄金属 | Q2 |
| 5721 | エスクリプトエナジー | スタンダード(内国株式) | 非鉄金属 | Q2 |
| 5724 | アサカ理研 | スタンダード(内国株式) | 非鉄金属 | 通期 |
| 5753 | 日本伸銅 | スタンダード(内国株式) | 非鉄金属 | Q2 |
| 5757 | CKサンエツ | プライム(内国株式) | 非鉄金属 | Q2 |
| 5843 | ニッポンインシュア | スタンダード(内国株式) | その他金融業 | 通期 |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 584A | LiNKX | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 5868 | ロココ | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 5892 | yutori | グロース(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 590A | ギフティグループ | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 5915 | 駒井ハルテック | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 5918 | 瀧上工業 | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 5921 | 川岸工業 | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | 通期 |
| 5923 | 高田機工 | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 593A | ティアフォー | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 5950 | 日本パワーファスニング | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q3 |
| 5965 | フジマック | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q3 |
| 5966 | 京都機械工具 | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 5975 | 東プレ | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
