| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 業種 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1384 | ホクリヨウ | スタンダード(内国株式) | 水産・農林業 | Q2 |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 1435 | robot home | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q3 |
| 1446 | キャンディル | スタンダード(内国株式) | 建設業 | 通期 |
| 148A | ハッチ・ワーク | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 1491 | 中外鉱業 | スタンダード(内国株式) | 非鉄金属 | Q2 |
| 150A | JSH | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 1605 | INPEX | プライム(内国株式) | 鉱業 | Q3 |
| 1662 | 石油資源開発 | プライム(内国株式) | 鉱業 | Q2 |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 1719 | 安藤・間 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1724 | シンクレイヤ | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q3 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1811 | 錢高組 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1835 | 東鉄工業 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1847 | イチケン | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1852 | 淺沼組 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1853 | 森組 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1861 | 熊谷組 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1879 | 新日本建設 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1904 | 大成温調 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1952 | 新日本空調 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 195A | MUSCAT GROUP | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 196A | MFS | グロース(内国株式) | その他金融業 | Q1 |
| 1975 | 朝日工業社 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 197A | タウンズ | スタンダード(内国株式) | 医薬品 | Q1 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | プライム(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 2173 | 博展 | グロース(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 2179 | 成学社 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2195 | アミタホールディングス | グロース(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 2201 | 森永製菓 | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2269 | 明治ホールディングス | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2342 | トランスジェニックグループ | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | グロース(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 2436 | 共同ピーアール | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 250A | シマダヤ | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2667 | イメージ ワン | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | 通期 |
| 2693 | YKT | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q3 |
| 269A | Sapeet | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 2749 | JPホールディングス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2764 | ひらまつ | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 2874 | 横浜冷凍 | プライム(内国株式) | 卸売業 | 通期 |
| 2932 | STIフードホールディングス | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q3 |
| 2970 | GLC GROUP | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q3 |
| 2981 | ランディックス | グロース(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 2982 | ADワークスグループ | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q3 |
| 2986 | LAホールディングス | グロース(内国株式) | 不動産業 | Q3 |
| 2993 | 長栄 | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 300A | MIC | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 3011 | バナーズ | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 3023 | ラサ商事 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3068 | WDI | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 3096 | オーシャンシステム | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 3106 | 倉敷紡績 | プライム(内国株式) | 繊維製品 | Q2 |
| 3182 | オイシックス | プライム(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | プライム(内国株式) | 小売業 | Q3 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 3306 | 日本製麻 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 330A | TalentX | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3355 | クリヤマホールディングス | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q3 |
| 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3375 | ZOA | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 338A | ZenmuTech | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3395 | サンマルクホールディングス | プライム(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 3434 | アルファCo | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 3437 | 特殊電極 | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 3449 | テクノフレックス | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q3 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 3474 | G-FACTORY | グロース(内国株式) | 不動産業 | Q3 |
| 3477 | フォーライフ | グロース(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 3494 | マリオン | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | 通期 |
| 3496 | アズーム | プライム(内国株式) | 不動産業 | 通期 |
| 3521 | テルマー湯ホールディングス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 3551 | ダイニック | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q2 |
| 3559 | ピーバンドットコム | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 3561 | 力の源ホールディングス | プライム(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 3591 | ワコールホールディングス | プライム(内国株式) | 繊維製品 | Q2 |
| 3611 | マツオカコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q2 |
| 3639 | ボルテージ | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3646 | 駅探 | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3649 | ファインデックス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3656 | KLab | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3672 | オルトプラス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 3675 | クロス・マーケティンググループ | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3679 | じげん | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3692 | FFRIセキュリティ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3708 | 特種東海製紙 | プライム(内国株式) | パルプ・紙 | Q2 |
| 3710 | ジョルダン | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 3741 | セック | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3744 | サイオス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3803 | イメージ情報開発 | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3864 | 三菱製紙 | プライム(内国株式) | パルプ・紙 | Q2 |
| 387A | フラー | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3913 | GreenBee | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3932 | アカツキ | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3937 | Ubicomホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3953 | 大村紙業 | スタンダード(内国株式) | パルプ・紙 | Q2 |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 3979 | うるる | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4041 | 日本曹達 | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4044 | セントラル硝子 | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 4054 | 日本情報クリエイト | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4055 | ティアンドエスグループ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 4060 | rakumo | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4074 | ラキール | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4092 | 日本化学工業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4093 | 東邦アセチレン | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4109 | ステラ ケミファ | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 410A | GMOコマース | グロース(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 415A | GMO TECHホールディングス | グロース(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 4165 | プレイド | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | 第4四半期 |
| 4168 | ヤプリ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4172 | Hiクラテス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 4192 | スパイダープラス | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4193 | ファブリカホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4218 | ニチバン | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4222 | 児玉化学工業 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4247 | ポバール興業 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4249 | 森六 | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4255 | THECOO | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4264 | セキュア | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4265 | Institution for a Global Society | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4323 | 日本システム技術 | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4374 | ROBOT PAYMENT | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4377 | ワンキャリア | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4379 | Photosynth | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4381 | ビープラッツ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4386 | SIGグループ | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4387 | ZUU | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4414 | フレクト | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4419 | Finatextホールディングス | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4424 | Amazia | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 4425 | Kudan | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4427 | EduLab | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4480 | メドレー | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4482 | ウィルズ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4484 | ランサーズ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4488 | AI inside | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4526 | 理研ビタミン | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 4527 | ロート製薬 | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4543 | テルモ | プライム(内国株式) | 精密機器 | Q2 |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q3 |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4591 | リボミック | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4593 | ヘリオス | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q3 |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q3 |
| 4619 | 日本特殊塗料 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4620 | 藤倉化成 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4625 | アトミクス | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4629 | 大伸化学 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4631 | DIC | プライム(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 4641 | アルプス技研 | プライム(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 4664 | アール・エス・シー | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 471A | NSグループ | プライム(内国株式) | その他金融業 | Q3 |
| 4720 | 城南進学研究社 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 4743 | アイティフォー | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4776 | サイボウズ | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 480A | リブ・コンサルティング | グロース(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 483A | テラテクノロジー | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4849 | エン | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 485A | パワーエックス | グロース(内国株式) | 電気機器 | Q3 |
| 4881 | ファンペップ | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q3 |
| 4883 | モダリス | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q3 |
| 4937 | Waqoo | グロース(内国株式) | 化学 | 通期 |
| 4978 | リプロセル | グロース(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 5011 | ニチレキグループ | プライム(内国株式) | 石油・石炭製品 | Q2 |
| 5029 | サークレイス | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 5034 | unerry | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 5108 | ブリヂストン | プライム(内国株式) | ゴム製品 | Q3 |
| 5139 | オープンワーク | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 5142 | アキレス | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 5254 | Arent | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 5273 | 三谷セキサン | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 5356 | 美濃窯業 | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 5363 | 東京窯業 | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 5368 | 日本インシュレーション | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 5533 | エリッツホールディングス | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | 通期 |
| 5537 | AlbaLink | グロース(内国株式) | 不動産業 | Q3 |
| 558A | SQUEEZE | グロース(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 5590 | ネットスターズ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼 | Q1 |
| 5715 | 古河機械金属 | プライム(内国株式) | 非鉄金属 | Q2 |
| 5845 | 全保連 | スタンダード(内国株式) | その他金融業 | Q2 |
| 5871 | SOLIZE Holdings | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 5884 | クラダシ | グロース(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 5922 | 那須電機鉄工 | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 5943 | ノーリツ | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q3 |
| 5946 | 長府製作所 | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q3 |
| 5949 | ユニプレス | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q2 |
| 5957 | 日東精工 | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q3 |
| 5962 | 浅香工業 | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 5970 | ジーテクト | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 5974 | 中国工業 | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 5981 | 東京製綱 | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 5983 | イワブチ | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 5986 | モリテック スチール | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 5989 | エイチワン | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 598A | チャットプラス | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 5991 | 日本発條 | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 6005 | 三浦工業 | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 6078 | バリューHR | プライム(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 6101 | ツガミ | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6113 | アマダ | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q3 |
| 6151 | 日東工器 | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6158 | 和井田製作所 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6166 | 中村超硬 | グロース(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 6194 | アトラエ | プライム(内国株式) | サービス業 | 通期 |
| 6239 | ナガオカ | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6246 | テクノスマート | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6249 | ゲームカードホールディングス | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6250 | やまびこ | プライム(内国株式) | 機械 | Q3 |
| 6294 | オカダアイヨン | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 6334 | 明治機械 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6335 | 東京機械製作所 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6338 | タカトリ | スタンダード(内国株式) | 機械 | 通期 |
| 6346 | キクカワエンタープライズ | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6351 | 鶴見製作所 | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6363 | 酉島製作所 | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6390 | 加藤製作所 | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6393 | 油研工業 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6412 | 平和 | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6440 | JUKI | プライム(内国株式) | 機械 | Q3 |
| 6458 | 新晃工業 | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6465 | ホシザキ | プライム(内国株式) | 機械 | Q3 |
| 6466 | TVE | スタンダード(内国株式) | 機械 | 通期 |
| 6482 | YUSHIN | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6490 | PILLAR | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6517 | デンヨー | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6540 | 船場 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 6545 | インターネットインフィニティー | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 6584 | 三櫻工業 | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q2 |
| 6599 | エブレン | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6614 | シキノハイテック | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6675 | サクサ | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6706 | 電気興業 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6748 | 星和電機 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q3 |
| 6750 | エレコム | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 6859 | エスペック | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6862 | ミナトホールディングス | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q3 |
| 6874 | 協立電機 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6904 | 原田工業 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6915 | 千代田インテグレ | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q3 |
| 6918 | アバールデータ | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6943 | NKKスイッチズ | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6952 | カシオ計算機 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6962 | 大真空 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | プライム(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 7043 | アルー | グロース(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 7059 | コプロ・ホールディングス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 7066 | ピアズ | グロース(内国株式) | サービス業 | 通期 |
| 7069 | サイバー・バズ | グロース(内国株式) | サービス業 | 通期 |
| 7078 | INCLUSIVE Holdings | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 7081 | コーユーレンティア | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 7090 | リグア | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 7122 | 近畿車輛 | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q2 |
| 7157 | ライフネット生命保険 | プライム(内国株式) | 保険業 | Q2 |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 7215 | ファルテック | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q2 |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q2 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q2 |
| 7246 | プレス工業 | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q2 |
| 7320 | Solvvy | グロース(内国株式) | その他金融業 | Q1 |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | プライム(内国株式) | 証券、商品先物取引業 | Q3 |
| 7358 | ポピンズ | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 7368 | 表示灯 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 7372 | デコルテ・ホールディングス | グロース(内国株式) | サービス業 | 通期 |
| 7433 | 伯東 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 7438 | コンドーテック | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | プライム(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 7539 | アイナボホールディングス | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | 通期 |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | プライム(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 7552 | ハピネット | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 7567 | 栄電子 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 7670 | オーウエル | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | プライム(内国株式) | 精密機器 | Q2 |
| 7734 | 理研計器 | プライム(内国株式) | 精密機器 | Q2 |
| 7749 | メディキット | スタンダード(内国株式) | 精密機器 | Q2 |
| 7762 | シチズン時計 | プライム(内国株式) | 精密機器 | Q2 |
| 7791 | ドリームベッド | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7794 | イーディーピー | グロース(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7803 | ブシロード | グロース(内国株式) | その他製品 | Q1 |
| 7813 | プラッツ | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q1 |
| 7819 | 粧美堂 | スタンダード(内国株式) | その他製品 | 通期 |
| 7820 | ニホンフラッシュ | プライム(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7833 | アイフィスジャパン | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q3 |
| 7837 | アールシーコア | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7860 | エイベックス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 7902 | ソノコム | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7927 | ムトー精工 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | プライム(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 8007 | 高島 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8022 | 美津濃 | プライム(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 8037 | カメイ | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8041 | OUGホールディングス | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8066 | 三谷商事 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8093 | 極東貿易 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8101 | GSIクレオス | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8135 | ゼット | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8147 | トミタ | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8207 | テンアライド | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 8225 | タカチホ | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 8341 | 七十七銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 8345 | 岩手銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 8511 | 日本証券金融 | プライム(内国株式) | その他金融業 | Q2 |
| 8551 | 北日本銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 8562 | 福島銀行 | スタンダード(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | プライム(内国株式) | その他金融業 | Q2 |
| 8705 | 日産証券グループ | スタンダード(内国株式) | 証券、商品先物取引業 | Q2 |
| 8804 | 東京建物 | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q3 |
| 8869 | 明和地所 | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 8876 | リログループ | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q3 |
| 8999 | グランディハウス | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 9012 | 秩父鉄道 | スタンダード(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9024 | 西武ホールディングス | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9025 | 鴻池運輸 | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9028 | ゼロ | スタンダード(内国株式) | 陸運業 | Q1 |
| 9051 | センコン物流 | スタンダード(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9060 | 日本ロジテム | スタンダード(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9069 | センコーグループホールディングス | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9073 | 京極運輸商事 | スタンダード(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9076 | セイノーホールディングス | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9193 | 東京汽船 | スタンダード(内国株式) | 倉庫・運輸関連業 | Q2 |
| 9213 | セイファート | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 9221 | フルハシEPO | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 9227 | マイクロ波化学 | グロース(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 9229 | サンウェルズ | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 9246 | プロジェクトホールディングス | グロース(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 9271 | 和心 | グロース(内国株式) | 小売業 | Q3 |
| 9272 | ブティックス | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 |
