| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 業種 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 130A | Veritas In Silico | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q3 |
| 1420 | サンヨーホームズ | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1801 | 大成建設 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1810 | 松井建設 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1833 | 奥村組 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1926 | ライト工業 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1980 | ダイダン | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2120 | LIFULL | プライム(内国株式) | サービス業 | 通期 |
| 2181 | パーソルホールディングス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2185 | シイエム・シイ | スタンダード(内国株式) | サービス業 | 通期 |
| 2204 | 中村屋 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2207 | meito | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2226 | 湖池屋 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2321 | ソフトフロントホールディングス | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | プライム(内国株式) | サービス業 | 通期 |
| 2454 | オールアバウト | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 248A | キッズスター | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 2501 | サッポロビール | プライム(内国株式) | 食料品 | Q3 |
| 2503 | キリンホールディングス | プライム(内国株式) | 食料品 | Q3 |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | スタンダード(内国株式) | 精密機器 | Q2 |
| 256A | 飛島ホールディングス | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 2587 | サントリービバレッジ&フード | プライム(内国株式) | 食料品 | Q3 |
| 268A | リガク・ホールディングス | プライム(内国株式) | 精密機器 | Q3 |
| 2820 | やまみ | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2922 | なとり | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 297A | アルピコホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 2980 | SREホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 3069 | JFLAホールディングス | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 3109 | シキボウ | プライム(内国株式) | 繊維製品 | Q2 |
| 3178 | チムニー | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q2 |
| 3237 | イントランス | グロース(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 335A | ミライロ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 3405 | クラレ | プライム(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 341A | トヨコー | グロース(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 3436 | SUMCO | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q3 |
| 3447 | 信和 | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 3537 | 昭栄薬品 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 3571 | ソトー | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q2 |
| 3632 | グリーホールディングス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3673 | ブロードリーフ | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3683 | サイバーリンクス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3723 | 日本ファルコム | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 3768 | リスクモンスター | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3800 | ユニリタ | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3817 | SRAホールディングス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3848 | データ・アプリケーション | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 386A | みのや | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 3896 | 阿波製紙 | スタンダード(内国株式) | パルプ・紙 | Q2 |
| 3920 | アイビーシー | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 3944 | 古林紙工 | スタンダード(内国株式) | パルプ・紙 | Q3 |
| 3947 | ダイナパック | スタンダード(内国株式) | パルプ・紙 | Q3 |
| 3950 | ザ・パック | プライム(内国株式) | パルプ・紙 | Q3 |
| 3984 | ユーザーローカル | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3992 | ニーズウェル | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | プライム(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 4008 | 住友精化 | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4013 | 勤次郎 | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4022 | ラサ工業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4027 | テイカ | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 4100 | 戸田工業 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4112 | 保土谷化学工業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4118 | カネカ | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4183 | 三井化学 | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | グロース(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 4231 | タイガースポリマー | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4237 | フジプレアム | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4242 | タカギセイコー | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4243 | ニックス | スタンダード(内国株式) | 化学 | 通期 |
| 4258 | 網屋 | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4275 | カーリット | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 429A | テクセンドフォトマスク | プライム(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | プライム(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 4356 | 応用技術 | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4389 | プロパティデータバンク | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4396 | システムサポートホールディングス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4401 | ADEKA | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4478 | フリー | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4524 | 森下仁丹 | スタンダード(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4544 | H.U.グループホールディングス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 4553 | 東和薬品 | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4570 | 免疫生物研究所 | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4587 | ペプチドリーム | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q3 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | プライム(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4680 | ラウンドワン | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 4694 | ビー・エム・エル | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 4705 | クリップコーポレーション | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 4751 | サイバーエージェント | プライム(内国株式) | サービス業 | 通期 |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4884 | クリングルファーマ | グロース(内国株式) | 医薬品 | 通期 |
| 4889 | レナサイエンス | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4890 | 坪田ラボ | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4918 | アイビー化粧品 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4931 | 新日本製薬 | プライム(内国株式) | 化学 | 通期 |
| 4933 | I-ne | プライム(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 4951 | エステー | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4958 | 長谷川香料 | プライム(内国株式) | 化学 | 通期 |
| 4966 | 上村工業 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4971 | メック | プライム(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 4979 | OATアグリオ | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 4980 | デクセリアルズ | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 5013 | ユシロ | スタンダード(内国株式) | 石油・石炭製品 | Q2 |
| 5019 | 出光興産 | プライム(内国株式) | 石油・石炭製品 | Q2 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | プライム(内国株式) | 石油・石炭製品 | Q2 |
| 5035 | HOUSEI | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 504A | イノバセル | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q3 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 5184 | ニチリン | スタンダード(内国株式) | ゴム製品 | Q3 |
| 520A | ジェイファーマ | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 5232 | 住友大阪セメント | プライム(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 5253 | カバー | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 5262 | 日本ヒューム | プライム(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | プライム(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 544A | GMSグループ | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 548A | システムエグゼ | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 5586 | Laboro.AI | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 5599 | S&J | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 5695 | パウダーテック | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼 | Q2 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | プライム(内国株式) | 非鉄金属 | Q2 |
| 5711 | 三菱マテリアル | プライム(内国株式) | 非鉄金属 | Q2 |
| 5714 | DOWAホールディングス | プライム(内国株式) | 非鉄金属 | Q2 |
| 5805 | SWCC | プライム(内国株式) | 非鉄金属 | Q2 |
| 5838 | 楽天銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 5852 | アーレスティ | プライム(内国株式) | 非鉄金属 | Q2 |
| 5952 | アマテイ | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 5976 | 高周波熱錬 | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 5997 | 協立エアテック | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q3 |
| 6013 | タクマ | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6022 | 赤阪鐵工所 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6059 | ウチヤマホールディングス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 6087 | アビスト | スタンダード(内国株式) | サービス業 | 通期 |
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 6098 | リクルートホールディングス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 6104 | 芝浦機械 | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6165 | パンチ工業 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6181 | タメニー | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 6226 | 守谷輸送機工業 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q3 |
| 6272 | レオン自動機 | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | プライム(内国株式) | 機械 | 通期 |
| 6286 | 靜甲 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6383 | ダイフク | プライム(内国株式) | 機械 | Q3 |
| 6408 | 小倉クラッチ | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6433 | ヒーハイスト | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6480 | 日本トムソン | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6485 | 前澤給装工業 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6513 | オリジン | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6523 | PHCホールディングス | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6570 | 共和コーポレーション | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 6588 | 東芝テック | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6612 | バルミューダ | グロース(内国株式) | 電気機器 | Q3 |
| 6626 | SEMITEC | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6662 | ユビテック | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6694 | ズーム | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q3 |
| 6850 | チノー | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6969 | 松尾電機 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6986 | 双葉電子工業 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6998 | 日本タングステン | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 7036 | イーエムネットジャパン | グロース(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 7075 | QLSホールディングス | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 7087 | ウイルテック | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 7213 | レシップホールディングス | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q2 |
| 7226 | 極東開発工業 | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q2 |
| 7280 | ミツバ | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 7287 | 日本精機 | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q2 |
| 7292 | 村上開明堂 | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q2 |
| 7326 | SBIインシュアランスグループ | グロース(内国株式) | 保険業 | Q2 |
| 7359 | 東京通信グループ | グロース(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 7374 | コンフィデンス・インターワークス | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 7456 | 松田産業 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 7505 | 扶桑電通 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | 通期 |
| 7525 | リックス | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 7554 | 幸楽苑 | プライム(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 7561 | ハークスレイホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 7602 | レダックス | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 7628 | オーハシテクニカ | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 7637 | 白銅 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 7806 | MTG | グロース(内国株式) | その他製品 | 通期 |
| 7849 | スターツ出版 | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | プライム(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7877 | 永大化工 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 7887 | 南海プライウッド | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7898 | ウッドワン | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7915 | NISSHA | プライム(内国株式) | その他製品 | Q3 |
| 7938 | リーガルコーポレーション | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7944 | ローランド | プライム(内国株式) | その他製品 | Q3 |
| 8023 | DAIKO XTECH | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 8029 | ルックホールディングス | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q3 |
| 8051 | 山善 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8107 | キムラタン | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q2 |
| 8118 | キング | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q2 |
| 8129 | 東邦ホールディングス | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8132 | シナネンホールディングス | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8138 | 三京化成 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8151 | 東陽テクニカ | プライム(内国株式) | 卸売業 | 通期 |
| 8152 | ソマール | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8275 | フォーバル | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8304 | あおぞら銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 8387 | 四国銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 8399 | 琉球銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 8891 | AMGホールディングス | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 8920 | 東祥 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9007 | 小田急電鉄 | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9017 | 新潟交通 | スタンダード(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9074 | 日本石油輸送 | スタンダード(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9075 | 福山通運 | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9082 | 大和自動車交通 | スタンダード(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q3 |
| 9214 | Recovery International | グロース(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 9256 | サクシード | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 9336 | 大栄環境 | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 9380 | 東海運 | スタンダード(内国株式) | 倉庫・運輸関連業 | Q2 |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 9408 | BSNメディアホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 9435 | 光通信 | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 9445 | フォーバルテレコム | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 9476 | 中央経済社ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 9519 | レノバ | プライム(内国株式) | 電気・ガス業 | Q2 |
| 9543 | 静岡ガス | プライム(内国株式) | 電気・ガス業 | Q3 |
| 9633 | 東京テアトル | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 9635 | 武蔵野興業 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 9726 | KNT-CTホールディングス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 9735 | セコム | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 9746 | TKC | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 9780 | ハリマビステム | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 9820 | エムティジェネックス | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 9850 | グルメ杵屋 | プライム(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 9929 | 平和紙業 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 9956 | バローホールディングス | プライム(内国株式) | 小売業 | Q2 |
出所: JPX「決算発表予定日一覧」。予定日は会社の都合で変わることがあります。 最新の予定は各社の開示をご確認ください。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログインリンクが届きます。パスワードは不要です。