| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 業種 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1414 | ショーボンドホールディングス | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 166A | タスキホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産業 | 通期 |
| 1780 | ヤマウラ | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1793 | 大本組 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1807 | 佐藤渡辺 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1820 | 西松建設 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1848 | 富士ピー・エス | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1866 | 北野建設 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1870 | 矢作建設工業 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1885 | 東亜建設工業 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1960 | サンテック | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1979 | 大氣社 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q3 |
| 2009 | 鳥越製粉 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q3 |
| 2055 | 日和産業 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2122 | インタースペース | スタンダード(内国株式) | サービス業 | 通期 |
| 2156 | セーラー広告 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2221 | 岩塚製菓 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2224 | コモ | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2270 | 雪印メグミルク | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2293 | 滝沢ハム | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2304 | CSSホールディングス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | 通期 |
| 2325 | NJS | プライム(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 2331 | ALSOK | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2378 | ルネサンス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2395 | 新日本科学 | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 2445 | タカミヤ | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2483 | 翻訳センター | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2488 | JTP | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2607 | 不二製油 | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 262A | インターメスティック | プライム(内国株式) | 小売業 | Q3 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | プライム(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 2733 | あらた | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 2904 | 一正蒲鉾 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2937 | サンクゼール | グロース(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 3103 | ユニチカ | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q2 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q3 |
| 3123 | サイボー | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q2 |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 3261 | グランディーズ | グロース(内国株式) | 不動産業 | Q3 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 331A | メディックス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 3402 | 東レ | プライム(内国株式) | 繊維製品 | Q2 |
| 3422 | J-MAX | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 3435 | サンコーテクノ | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 3583 | オーベクス | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q2 |
| 3628 | データホライゾン | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3641 | パピレス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3659 | ネクソン | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3671 | ソフトマックス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3802 | エコミック | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 3917 | アイリッジ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3934 | ベネフィットジャパン | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3951 | 朝日印刷 | スタンダード(内国株式) | パルプ・紙 | Q2 |
| 3954 | 昭和パックス | スタンダード(内国株式) | パルプ・紙 | Q2 |
| 3964 | オークネット | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4023 | クレハ | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4047 | 関東電化工業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4072 | 電算システムホールディングス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4095 | 日本パーカライジング | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4102 | 丸尾カルシウム | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4116 | 大日精化工業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4186 | 東京応化工業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 4272 | 日本化薬 | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4284 | ソルクシーズ | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | スタンダード(内国株式) | その他金融業 | Q3 |
| 4388 | エーアイ | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4471 | 三洋化成工業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4523 | エーザイ | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4548 | 生化学工業 | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4554 | 富士製薬工業 | プライム(内国株式) | 医薬品 | 通期 |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q3 |
| 4628 | エスケー化研 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4732 | ユー・エス・エス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 4819 | デジタルガレージ | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4911 | 資生堂 | プライム(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 4922 | コーセーホールディングス | プライム(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 4928 | ノエビアホールディングス | プライム(内国株式) | 化学 | 通期 |
| 4960 | ケミプロ化成 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4967 | 小林製薬 | プライム(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 4998 | フマキラー | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | プライム(内国株式) | 石油・石炭製品 | Q2 |
| 5071 | ヴィス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | プライム(内国株式) | ゴム製品 | Q2 |
| 5126 | ポーターズ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 5162 | 朝日ラバー | スタンダード(内国株式) | ゴム製品 | Q2 |
| 5189 | 櫻護謨 | スタンダード(内国株式) | ゴム製品 | Q2 |
| 5233 | 太平洋セメント | プライム(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 5351 | 品川リフラ | プライム(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 5393 | ニチアス | プライム(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 543A | ARCHION | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q2 |
| 545A | トランヴィア | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 5541 | 大平洋金属 | プライム(内国株式) | 鉄鋼 | Q2 |
| 5570 | ジェノバ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 5631 | 日本製鋼所 | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 5644 | メタルアート | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼 | Q2 |
| 5706 | 三井金属 | プライム(内国株式) | 非鉄金属 | Q2 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | プライム(内国株式) | 非鉄金属 | Q2 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | プライム(内国株式) | 非鉄金属 | Q2 |
| 5803 | フジクラ | プライム(内国株式) | 非鉄金属 | Q2 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 5842 | インテグラル | グロース(内国株式) | 証券、商品先物取引業 | Q3 |
| 5891 | SAKIGAKEホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q3 |
| 5939 | 大谷工業 | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 5969 | ロブテックス | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 5973 | トーアミ | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q2 |
| 6186 | 一蔵 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 6235 | オプトラン | プライム(内国株式) | 機械 | Q3 |
| 6269 | 三井海洋開発 | プライム(内国株式) | 機械 | Q3 |
| 6381 | アネスト岩田 | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6384 | 昭和真空 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6391 | 加地テック | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6418 | 日本金銭機械 | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6457 | グローリー | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6537 | WASHハウス | グロース(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 6539 | MS-Japan | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 6551 | ツナググループ・ホールディングス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | 通期 |
| 6645 | オムロン | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6648 | かわでん | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6718 | アイホン | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6728 | アルバック | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6741 | 日本信号 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6744 | 能美防災 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6763 | 帝国通信工業 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6785 | 鈴木 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6794 | フォスター電機 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6800 | ヨコオ | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6820 | アイコム | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6845 | アズビル | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6849 | 日本光電工業 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6855 | 日本電子材料 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6869 | シスメックス | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6899 | ASTI | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | プライム(内国株式) | 電気機器 | 通期 |
| 6982 | リード | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q2 |
| 6997 | 日本ケミコン | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 7003 | 三井E&S | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 7012 | 川崎重工業 | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q2 |
| 7080 | スポーツフィールド | グロース(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 7094 | NexTone | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 7187 | ジェイリース | プライム(内国株式) | その他金融業 | Q2 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 7199 | プレミアグループ | プライム(内国株式) | その他金融業 | Q2 |
| 7208 | カネミツ | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q2 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q2 |
| 7269 | スズキ | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q2 |
| 7305 | 新家工業 | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼 | Q2 |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 7425 | 初穂商事 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q3 |
| 7444 | ハリマ共和物産 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 7482 | シモジマ | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 7500 | 西川計測 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 7502 | プラザホールディングス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 7521 | ムサシ | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 7619 | 田中商事 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 7733 | オリンパス | プライム(内国株式) | 精密機器 | Q2 |
| 7867 | タカラトミー | プライム(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7868 | 広済堂ホールディングス | プライム(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7872 | エステールホールディングス | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7906 | ヨネックス | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 7932 | ニッピ | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7943 | ニチハ | プライム(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 8043 | スターゼン | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8050 | セイコーグループ | プライム(内国株式) | 精密機器 | Q2 |
| 8061 | 西華産業 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8085 | ナラサキ産業 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8086 | ニプロ | プライム(内国株式) | 精密機器 | Q2 |
| 8088 | 岩谷産業 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8097 | 三愛オブリ | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8154 | 加賀電子 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8160 | 木曽路 | プライム(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 8219 | 青山商事 | プライム(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 8252 | 丸井グループ | プライム(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 8308 | りそなホールディングス | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 8338 | 筑波銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 8367 | 南都銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 8368 | 百五銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 8386 | 百十四銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 8416 | 高知銀行 | スタンダード(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 8544 | 京葉銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 8558 | 東和銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q2 |
| 8830 | 住友不動産 | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 8835 | 太平洋興発 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 8881 | 日神グループホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 8928 | 穴吹興産 | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 8945 | サンネクスタグループ | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 8996 | ハウスフリーダム | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q3 |
| 9005 | 東急 | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9008 | 京王電鉄 | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9039 | サカイ引越センター | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 9173 | 東海汽船 | スタンダード(内国株式) | 海運業 | Q3 |
| 9259 | タカヨシホールディングス | グロース(内国株式) | サービス業 | 通期 |
| 9306 | 東陽倉庫 | スタンダード(内国株式) | 倉庫・運輸関連業 | Q2 |
| 9308 | 乾汽船 | スタンダード(内国株式) | 海運業 | Q2 |
| 9332 | NISSOホールディングス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 9343 | アイビス | グロース(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 9360 | 鈴与シンワート | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 9361 | 伏木海陸運送 | スタンダード(内国株式) | 倉庫・運輸関連業 | Q1 |
| 9366 | サンリツ | スタンダード(内国株式) | 倉庫・運輸関連業 | Q2 |
| 9367 | 大東港運 | スタンダード(内国株式) | 倉庫・運輸関連業 | Q2 |
| 9438 | エムティーアイ | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 9517 | イーレックス | プライム(内国株式) | 電気・ガス業 | Q2 |
| 9644 | タナベコンサルティンググループ | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 9699 | ニシオホールディングス | プライム(内国株式) | サービス業 | 通期 |
| 9702 | アイ・エス・ビー | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 9854 | 愛眼 | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 9880 | イノテック | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 9888 | UEX | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 9890 | マキヤ | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 9908 | 日本電計 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 9960 | 東テク | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 9986 | 蔵王産業 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
出所: JPX「決算発表予定日一覧」。予定日は会社の都合で変わることがあります。 最新の予定は各社の開示をご確認ください。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログインリンクが届きます。パスワードは不要です。