| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 業種 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1414 | ショーボンドホールディングス | プライム(内国株式) | 建設業 | 通期 |
| 1764 | 工藤建設 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | 通期 |
| 1867 | 植木組 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1960 | サンテック | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 208A | 構造計画研究所ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2156 | セーラー広告 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2207 | meito | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2221 | 岩塚製菓 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2224 | コモ | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2293 | 滝沢ハム | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2428 | ウェルネット | スタンダード(内国株式) | サービス業 | 通期 |
| 2454 | オールアバウト | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 246A | アスア | グロース(内国株式) | サービス業 | 通期 |
| 2481 | タウンニュース社 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | 通期 |
| 2488 | JTP | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 250A | シマダヤ | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | プライム(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 2788 | アップルインターナショナル | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 2818 | ピエトロ | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2877 | 日東ベスト | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2917 | 大森屋 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q3 |
| 2984 | ヤマイチエステート | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 2986 | LAホールディングス | グロース(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 3011 | バナーズ | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 3054 | ハイパー | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 3082 | きちりホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売業 | 通期 |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | プライム(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 3097 | 物語コーポレーション | プライム(内国株式) | 小売業 | 通期 |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 3143 | オーウイル | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 3173 | Cominix | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 3187 | ミラタップ | グロース(内国株式) | 小売業 | Q3 |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q2 |
| 3237 | イントランス | グロース(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 3261 | グランディーズ | グロース(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 3277 | サンセイランディック | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 3286 | トラストホールディングス | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | 通期 |
| 3317 | フライングガーデン | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | 通期 |
| 3447 | 信和 | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 3461 | パルマ | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q3 |
| 3484 | イノベーションホールディングス | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 3495 | 香陵住販 | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q3 |
| 3591 | ワコールホールディングス | プライム(内国株式) | 繊維製品 | Q1 |
| 3598 | 山喜 | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q1 |
| 3641 | パピレス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3675 | クロス・マーケティンググループ | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 3680 | ホットリンク | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3741 | セック | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3768 | リスクモンスター | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3896 | 阿波製紙 | スタンダード(内国株式) | パルプ・紙 | Q1 |
| 3934 | ベネフィットジャパン | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3939 | カナミックネットワーク | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3947 | ダイナパック | スタンダード(内国株式) | パルプ・紙 | Q2 |
| 3953 | 大村紙業 | スタンダード(内国株式) | パルプ・紙 | Q1 |
| 3954 | 昭和パックス | スタンダード(内国株式) | パルプ・紙 | Q1 |
| 3985 | テモナ | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4044 | セントラル硝子 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4047 | 関東電化工業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4056 | ニューラルグループ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4092 | 日本化学工業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 409A | オリオンビール | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4124 | 大阪油化工業 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 417A | ブルーゾーンホールディングス | プライム(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 4218 | ニチバン | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4231 | タイガースポリマー | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 423A | ライオン事務器 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q3 |
| 4245 | ダイキアクシス | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4247 | ポバール興業 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4284 | ソルクシーズ | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4365 | 松本油脂製薬 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4381 | ビープラッツ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4420 | イーソル | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4442 | バルテス・ホールディングス | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q1 |
| 4582 | シンバイオ製薬 | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4631 | DIC | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4665 | ダスキン | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 4680 | ラウンドワン | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 4755 | 楽天グループ | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 4820 | イーエムシステムズ | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4883 | モダリス | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4884 | クリングルファーマ | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q3 |
| 4887 | サワイグループホールディングス | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q1 |
| 4919 | ミルボン | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4960 | ケミプロ化成 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4971 | メック | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 5071 | ヴィス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 5101 | 横浜ゴム | プライム(内国株式) | ゴム製品 | Q2 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | プライム(内国株式) | ゴム製品 | Q1 |
| 5139 | オープンワーク | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 5210 | 日本山村硝子 | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q1 |
| 5283 | 高見澤 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | 通期 |
| 5302 | 日本カーボン | プライム(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 5351 | 品川リフラ | プライム(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q1 |
| 544A | GMSグループ | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 546A | MIRAINIホールディングス | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 549A | ヒトトヒトホールディングス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 550A | ソフトテックス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 5533 | エリッツホールディングス | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q3 |
| 5589 | オートサーバー | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 559A | 梅乃宿酒造 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | 通期 |
| 5699 | イボキン | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼 | Q2 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | プライム(内国株式) | 非鉄金属 | Q1 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | プライム(内国株式) | 非鉄金属 | Q1 |
| 5724 | アサカ理研 | スタンダード(内国株式) | 非鉄金属 | Q3 |
| 5915 | 駒井ハルテック | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 5918 | 瀧上工業 | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 5962 | 浅香工業 | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q1 |
| 5973 | トーアミ | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 5981 | 東京製綱 | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 6031 | ZETA | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6156 | エーワン精密 | スタンダード(内国株式) | 機械 | 通期 |
| 6166 | 中村超硬 | グロース(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 6266 | タツモ | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6306 | 日工 | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6316 | 丸山製作所 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q3 |
| 6342 | 太平製作所 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6346 | キクカワエンタープライズ | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6347 | プラコー | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6381 | アネスト岩田 | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6407 | CKD | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6459 | だいわ | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6484 | KVK | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6537 | WASHハウス | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 6546 | フルテック | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 6564 | ミダックホールディングス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 6566 | 要興業 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 6570 | 共和コーポレーション | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 6613 | QDレーザ | グロース(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q3 |
| 6736 | サン電子 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6785 | 鈴木 | プライム(内国株式) | 電気機器 | 通期 |
| 6824 | 新コスモス電機 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6834 | 精工技研 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6840 | AKIBAホールディングス | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6850 | チノー | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6862 | ミナトホールディングス | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6874 | 協立電機 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | 通期 |
| 6928 | エノモト | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6962 | 大真空 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 7080 | スポーツフィールド | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 7111 | INEST | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 7115 | アルファパーチェス | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 7129 | ミアヘルサホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売業 | 通期 |
| 7140 | ペットゴー | グロース(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 7198 | SBIアルヒ | プライム(内国株式) | その他金融業 | Q1 |
| 7199 | プレミアグループ | プライム(内国株式) | その他金融業 | Q1 |
| 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | グロース(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 7368 | 表示灯 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | プライム(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 7444 | ハリマ共和物産 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 7461 | キムラ | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 7481 | 尾家産業 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 7486 | サンリン | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 7502 | プラザホールディングス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 7505 | 扶桑電通 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q3 |
| 7552 | ハピネット | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 7567 | 栄電子 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 7593 | VTホールディングス | プライム(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 7636 | ハンズマン | スタンダード(内国株式) | 小売業 | 通期 |
| 7721 | 東京計器 | プライム(内国株式) | 精密機器 | Q1 |
| 7726 | 黒田精工 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 7734 | 理研計器 | プライム(内国株式) | 精密機器 | Q1 |
| 7800 | アミファ | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q3 |
| 7820 | ニホンフラッシュ | プライム(内国株式) | その他製品 | Q1 |
| 7872 | エステールホールディングス | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q1 |
| 7875 | 竹田iPホールディングス | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q1 |
| 7902 | ソノコム | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q1 |
| 7906 | ヨネックス | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q1 |
| 7946 | 光陽社 | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q1 |
| 7957 | フジコピアン | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7986 | 日本アイ・エス・ケイ | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 8023 | DAIKO XTECH | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 8051 | 山善 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8086 | ニプロ | プライム(内国株式) | 精密機器 | Q1 |
| 8101 | GSIクレオス | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8132 | シナネンホールディングス | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8136 | サンリオ | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8152 | ソマール | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8219 | 青山商事 | プライム(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 8275 | フォーバル | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 8358 | スルガ銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8563 | 大東銀行 | スタンダード(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 保険業 | Q1 |
| 8835 | 太平洋興発 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8869 | 明和地所 | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 8945 | サンネクスタグループ | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | 通期 |
| 8999 | グランディハウス | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 9039 | サカイ引越センター | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q1 |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q1 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q1 |
| 9051 | センコン物流 | スタンダード(内国株式) | 陸運業 | Q1 |
| 9059 | カンダホールディングス | スタンダード(内国株式) | 陸運業 | Q1 |
| 9060 | 日本ロジテム | スタンダード(内国株式) | 陸運業 | Q1 |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q1 |
| 9220 | エフビー介護サービス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 9223 | ASNOVA | グロース(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | グロース(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 9258 | CS-C | グロース(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 9259 | タカヨシホールディングス | グロース(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 9306 | 東陽倉庫 | スタンダード(内国株式) | 倉庫・運輸関連業 | Q1 |
| 9336 | 大栄環境 | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 9337 | トリドリ | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 9341 | GENOVA | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 9343 | アイビス | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 9361 | 伏木海陸運送 | スタンダード(内国株式) | 倉庫・運輸関連業 | 通期 |
| 9367 | 大東港運 | スタンダード(内国株式) | 倉庫・運輸関連業 | Q1 |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 9408 | BSNメディアホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 9416 | ビジョン | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 9428 | クロップス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 9445 | フォーバルテレコム | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 9517 | イーレックス | プライム(内国株式) | 電気・ガス業 | Q1 |
| 9539 | 京葉瓦斯 | スタンダード(内国株式) | 電気・ガス業 | Q2 |
| 9564 | FCE | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 9605 | 東映 | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 9644 | タナベコンサルティンググループ | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 9656 | グリーンランドリゾート | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 9761 | 東海リース | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 9767 | 日建工学 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 9788 | ナック | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 9791 | ビケンテクノ | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 9854 | 愛眼 | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 9880 | イノテック | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 9890 | マキヤ | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 9929 | 平和紙業 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 9930 | 北沢産業 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 9959 | アシードホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 9986 | 蔵王産業 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
出所: JPX「決算発表予定日一覧」。予定日は会社の都合で変わることがあります。 最新の予定は各社の開示をご確認ください。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログインリンクが届きます。パスワードは不要です。