| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 業種 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | プライム(内国株式) | 水産・農林業 | Q1 |
| 1381 | アクシーズ | スタンダード(内国株式) | 水産・農林業 | 通期 |
| 1382 | ホーブ | スタンダード(内国株式) | 水産・農林業 | 通期 |
| 1417 | ミライト・ワン | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1420 | サンヨーホームズ | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1429 | 日本アクア | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1438 | 岐阜造園 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q3 |
| 143A | イシン | グロース(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 1446 | キャンディル | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q3 |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | プライム(内国株式) | その他製品 | Q1 |
| 1605 | INPEX | プライム(内国株式) | 鉱業 | Q2 |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1736 | オーテック | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1768 | ソネック | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1786 | オリエンタル白石 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1798 | 守谷商会 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1802 | 大林組 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1810 | 松井建設 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1811 | 錢高組 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1820 | 西松建設 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1822 | 大豊建設 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1828 | 田辺工業 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1833 | 奥村組 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1847 | イチケン | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1848 | 富士ピー・エス | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1853 | 森組 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1860 | 戸田建設 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1861 | 熊谷組 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1870 | 矢作建設工業 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1893 | 五洋建設 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1897 | 金下建設 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1905 | テノックス | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 1911 | 住友林業 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1921 | 巴コーポレーション | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1929 | 日特建設 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1951 | エクシオグループ | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1952 | 新日本空調 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1961 | 三機工業 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1979 | 大氣社 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1992 | 神田通信機 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 2004 | 昭和産業 | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2009 | 鳥越製粉 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2112 | 塩水港精糖 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2114 | フジ日本 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2139 | 中広 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 2146 | UTグループ | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 2154 | オープンアップグループ | プライム(内国株式) | サービス業 | 通期 |
| 2162 | nms ホールディングス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 2169 | CDS | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2179 | 成学社 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 2181 | パーソルホールディングス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 2193 | クックパッド | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2204 | 中村屋 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2209 | 井村屋グループ | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2264 | 森永乳業 | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2270 | 雪印メグミルク | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2286 | 林兼産業 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2311 | エプコ | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2349 | エヌアイデイ | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 2376 | サイネックス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 2378 | ルネサンス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 2384 | SBSホールディングス | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q2 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 2429 | ワールドホールディングス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 2464 | Aoba‐BBT | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 2469 | ヒビノ | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 2475 | WDBホールディングス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 2477 | 手間いらず | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 2480 | システム・ロケーション | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 2483 | 翻訳センター | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 2501 | サッポロビール | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2503 | キリンホールディングス | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2531 | 宝ホールディングス | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 253A | ETSグループ | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q3 |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | スタンダード(内国株式) | 精密機器 | Q1 |
| 256A | 飛島ホールディングス | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2607 | 不二製油 | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2613 | J-オイルミルズ | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 262A | インターメスティック | プライム(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 268A | リガク・ホールディングス | プライム(内国株式) | 精密機器 | Q2 |
| 2693 | YKT | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 |
| 2733 | あらた | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 2790 | ナフコ | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 2795 | 日本プリメックス | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 2813 | 和弘食品 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2814 | 佐藤食品工業 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2815 | アリアケジャパン | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2819 | エバラ食品工業 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2871 | ニチレイ | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 287A | 黒田グループ | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 2903 | シノブフーズ | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2904 | 一正蒲鉾 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | 通期 |
| 2911 | 旭松食品 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2916 | 仙波糖化工業 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2931 | ユーグレナ | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2932 | STIフードホールディングス | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | 通期 |
| 2961 | 日本調理機 | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q3 |
| 2970 | GLC GROUP | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 3020 | アプライド | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 3023 | ラサ商事 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 3034 | クオールホールディングス | プライム(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 3069 | JFLAホールディングス | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 3106 | 倉敷紡績 | プライム(内国株式) | 繊維製品 | Q1 |
| 3109 | シキボウ | プライム(内国株式) | 繊維製品 | Q1 |
| 3123 | サイボー | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q1 |
| 3156 | レスター | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 3176 | 三洋貿易 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q3 |
| 3179 | シュッピン | プライム(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q1 |
| 3221 | ヨシックスホールディングス | プライム(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 3238 | セントラル総合開発 | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 3276 | JPMC | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 3284 | フージャースホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 3288 | オープンハウスグループ | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q3 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 3293 | アズマハウス | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 3299 | ムゲンエステート | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 3315 | 日本コークス工業 | プライム(内国株式) | 石油・石炭製品 | Q1 |
| 3323 | レカム | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q3 |
| 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3374 | 内外テック | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 3393 | スターティアホールディングス | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 3405 | クラレ | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 3420 | ケー・エフ・シー | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 3423 | エスイー | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 3437 | 特殊電極 | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 3513 | イチカワ | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q1 |
| 352A | LOIVE | グロース(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | プライム(内国株式) | 小売業 | Q3 |
| 3583 | オーベクス | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q1 |
| 3611 | マツオカコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q1 |
| 3632 | グリーホールディングス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 3687 | フィックスターズ | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3708 | 特種東海製紙 | プライム(内国株式) | パルプ・紙 | Q1 |
| 3747 | インタートレード | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3753 | フライトソリューションズ | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3766 | システムズ・デザイン | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3842 | ネクストジェン | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3865 | 北越コーポレーション | プライム(内国株式) | パルプ・紙 | Q1 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 3895 | ハビックス | スタンダード(内国株式) | パルプ・紙 | Q1 |
| 3917 | アイリッジ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3918 | PCIホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3926 | オープンドア | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3940 | ノムラシステムコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3943 | 大石産業 | スタンダード(内国株式) | パルプ・紙 | Q1 |
| 3944 | 古林紙工 | スタンダード(内国株式) | パルプ・紙 | Q2 |
| 3945 | スーパーバッグ | スタンダード(内国株式) | パルプ・紙 | Q1 |
| 3948 | 光ビジネスフォーム | スタンダード(内国株式) | パルプ・紙 | Q2 |
| 3950 | ザ・パック | プライム(内国株式) | パルプ・紙 | Q2 |
| 3951 | 朝日印刷 | スタンダード(内国株式) | パルプ・紙 | Q1 |
| 3958 | 笹徳印刷 | スタンダード(内国株式) | パルプ・紙 | 通期 |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3997 | トレードワークス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3998 | すららネット | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4021 | 日産化学 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4023 | クレハ | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4027 | テイカ | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4028 | 石原産業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4031 | 片倉コープアグリ | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4041 | 日本曹達 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4061 | デンカ | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4078 | 堺化学工業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4093 | 東邦アセチレン | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4095 | 日本パーカライジング | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4097 | 高圧ガス工業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4098 | チタン工業 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4100 | 戸田工業 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4102 | 丸尾カルシウム | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4114 | 日本触媒 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4125 | 三和油化工業 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4169 | ENECHANGE | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 416A | 富士ユナイトホールディングス | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4208 | UBE | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4241 | アテクト | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4242 | タカギセイコー | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4243 | ニックス | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 4263 | サスメド | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 4275 | カーリット | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 431A | ユーソナー | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4335 | IPSホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 4344 | ソースネクスト | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | スタンダード(内国株式) | その他金融業 | Q2 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4390 | IPS | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4392 | FIG | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4401 | ADEKA | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4406 | 新日本理化 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4492 | ゼネテック | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4521 | 科研製薬 | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q1 |
| 4526 | 理研ビタミン | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 4543 | テルモ | プライム(内国株式) | 精密機器 | Q1 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q1 |
| 4565 | ネクセラファーマ | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4570 | 免疫生物研究所 | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q1 |
| 4571 | NANOホールディングス | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q1 |
| 4586 | メドレックス | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q1 |
| 4611 | 大日本塗料 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4613 | 関西ペイント | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4619 | 日本特殊塗料 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4620 | 藤倉化成 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4625 | アトミクス | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4628 | エスケー化研 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4629 | 大伸化学 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4633 | サカタインクス | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4634 | artience | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4686 | ジャストシステム | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4694 | ビー・エム・エル | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 4705 | クリップコーポレーション | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 4712 | KeyHolder | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 471A | NSグループ | プライム(内国株式) | その他金融業 | Q2 |
| 4751 | サイバーエージェント | プライム(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 4754 | トスネット | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | スタンダード(内国株式) | サービス業 | 通期 |
| 4769 | IC | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4783 | NCD | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4800 | オリコン | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4801 | セントラルスポーツ | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 4912 | ライオン | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4931 | 新日本製薬 | プライム(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 4933 | I-ne | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4935 | リベルタ | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4937 | Waqoo | グロース(内国株式) | 化学 | Q3 |
| 4966 | 上村工業 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4970 | 東洋合成工業 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4976 | 東洋ドライルーブ | スタンダード(内国株式) | 化学 | 通期 |
| 4977 | 新田ゼラチン | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4994 | 大成ラミックグループ | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4998 | フマキラー | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 5011 | ニチレキグループ | プライム(内国株式) | 石油・石炭製品 | Q1 |
| 5013 | ユシロ | スタンダード(内国株式) | 石油・石炭製品 | Q1 |
| 5019 | 出光興産 | プライム(内国株式) | 石油・石炭製品 | Q1 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | プライム(内国株式) | 石油・石炭製品 | Q1 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 5105 | TOYO TIRE | プライム(内国株式) | ゴム製品 | Q2 |
| 5108 | ブリヂストン | プライム(内国株式) | ゴム製品 | Q2 |
| 5122 | オカモト | プライム(内国株式) | ゴム製品 | Q1 |
| 5142 | アキレス | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 5184 | ニチリン | スタンダード(内国株式) | ゴム製品 | Q2 |
| 5186 | ニッタ | プライム(内国株式) | ゴム製品 | Q1 |
| 5192 | 三ツ星ベルト | プライム(内国株式) | ゴム製品 | Q1 |
| 5194 | 相模ゴム工業 | スタンダード(内国株式) | ゴム製品 | Q1 |
| 5195 | バンドー化学 | プライム(内国株式) | ゴム製品 | Q1 |
| 5202 | 日本板硝子 | プライム(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q1 |
| 5216 | 倉元製作所 | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 5237 | ノザワ | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q1 |
| 5262 | 日本ヒューム | プライム(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q1 |
| 5268 | 旭コンクリート工業 | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q1 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | プライム(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q1 |
| 5287 | イトーヨーギョー | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q1 |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q1 |
| 5304 | SECカーボン | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q1 |
| 5310 | 東洋炭素 | プライム(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 |
| 5331 | ノリタケ | プライム(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q1 |
| 5357 | ヨータイ | プライム(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q1 |
| 5381 | マイポックス | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q1 |
| 5408 | 中山製鋼所 | プライム(内国株式) | 鉄鋼 | Q1 |
| 5458 | 高砂鐵工 | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼 | Q1 |
| 5461 | 中部鋼鈑 | プライム(内国株式) | 鉄鋼 | Q1 |
| 5463 | 丸一鋼管 | プライム(内国株式) | 鉄鋼 | Q1 |
| 5491 | 日本金属 | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼 | Q1 |
| 5542 | 新報国マテリアル | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼 | Q2 |
| 5570 | ジェノバ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 5597 | ブルーイノベーション | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 5695 | パウダーテック | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼 | Q1 |
| 5706 | 三井金属 | プライム(内国株式) | 非鉄金属 | Q1 |
| 5714 | DOWAホールディングス | プライム(内国株式) | 非鉄金属 | Q1 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | プライム(内国株式) | 非鉄金属 | Q1 |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック | スタンダード(内国株式) | 非鉄金属 | Q1 |
| 5753 | 日本伸銅 | スタンダード(内国株式) | 非鉄金属 | Q1 |
| 5757 | CKサンエツ | プライム(内国株式) | 非鉄金属 | Q1 |
| 5803 | フジクラ | プライム(内国株式) | 非鉄金属 | Q1 |
| 5805 | SWCC | プライム(内国株式) | 非鉄金属 | Q1 |
| 5820 | 三ッ星 | スタンダード(内国株式) | 非鉄金属 | Q1 |
| 5830 | いよぎんホールディングス | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 5843 | ニッポンインシュア | スタンダード(内国株式) | その他金融業 | Q3 |
| 5867 | エスネットワークス | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 5902 | ホッカンホールディングス | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 5922 | 那須電機鉄工 | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 5941 | 中西製作所 | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 5943 | ノーリツ | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 5946 | 長府製作所 | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 5950 | 日本パワーファスニング | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 5952 | アマテイ | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 5957 | 日東精工 | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 5965 | フジマック | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 5966 | 京都機械工具 | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 5969 | ロブテックス | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 5975 | 東プレ | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 5985 | サンコール | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 5986 | モリテック スチール | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 5997 | 協立エアテック | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 5998 | アドバネクス | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 6005 | 三浦工業 | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6029 | アトラグループ | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 6073 | アサンテ | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 6087 | アビスト | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 6089 | ウィルグループ | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | スタンダード(内国株式) | サービス業 | 通期 |
| 6098 | リクルートホールディングス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 6138 | ダイジェット工業 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6143 | ソディック | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6145 | NITTOKU | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6147 | ヤマザキ | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6151 | 日東工器 | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6155 | 高松機械工業 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6165 | パンチ工業 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6167 | 冨士ダイス | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 6178 | 日本郵政 | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 6186 | 一蔵 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 6208 | 石川製作所 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6209 | リケンNPR | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6223 | 西部技研 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6227 | AIメカテック | スタンダード(内国株式) | 機械 | 通期 |
| 6231 | 木村工機 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6233 | KLASS | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q3 |
| 6235 | オプトラン | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6237 | イワキポンプ | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6238 | フリュー | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6239 | ナガオカ | スタンダード(内国株式) | 機械 | 通期 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6245 | ヒラノテクシード | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6246 | テクノスマート | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6247 | 日阪製作所 | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6248 | 横田製作所 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
