| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 業種 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1332 | ニッスイ | プライム(内国株式) | 水産・農林業 | Q1 |
| 1375 | ユキグニファクトリー | プライム(内国株式) | 水産・農林業 | Q1 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | プライム(内国株式) | 鉱業 | Q1 |
| 1662 | 石油資源開発 | プライム(内国株式) | 鉱業 | Q1 |
| 1780 | ヤマウラ | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1801 | 大成建設 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1807 | 佐藤渡辺 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1815 | 鉄建建設 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1826 | 佐田建設 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1835 | 東鉄工業 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1852 | 淺沼組 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1866 | 北野建設 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1885 | 東亜建設工業 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1888 | 若築建設 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1899 | 福田組 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 |
| 1904 | 大成温調 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1938 | 日本リーテック | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1945 | 東京エネシス | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1966 | 高田工業所 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1968 | 太平電業 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1981 | 協和日成 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | プライム(内国株式) | 建設業 | Q1 |
| 2001 | ニップン | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2185 | シイエム・シイ | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 2201 | 森永製菓 | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2288 | 丸大食品 | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2413 | エムスリー | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 2445 | タカミヤ | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 2533 | オエノンホールディングス | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2587 | サントリービバレッジ&フード | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | プライム(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 2681 | ゲオホールディングス | プライム(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 2700 | 木徳神糧 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 2802 | 味の素 | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 |
| 2982 | ADワークスグループ | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 300A | MIC | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 3024 | クリエイト | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 3028 | アルペン | プライム(内国株式) | 小売業 | 通期 |
| 3101 | 東洋紡 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 3103 | ユニチカ | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q1 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | 通期 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 3326 | ランシステム | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 3355 | クリヤマホールディングス | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 |
| 3402 | 東レ | プライム(内国株式) | 繊維製品 | Q1 |
| 3422 | J-MAX | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 3434 | アルファCo | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 3435 | サンコーテクノ | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 3436 | SUMCO | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 3449 | テクノフレックス | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q2 |
| 3477 | フォーライフ | グロース(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 3537 | 昭栄薬品 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 3577 | 東海染工 | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q1 |
| 3634 | ソケッツ | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3656 | KLab | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3670 | 協立情報通信 | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3672 | オルトプラス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3712 | 情報企画 | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 3744 | サイオス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3796 | いい生活 | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3802 | エコミック | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3834 | 朝日ネット | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3837 | アドソル日進 | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 3864 | 三菱製紙 | プライム(内国株式) | パルプ・紙 | Q1 |
| 3877 | 中越パルプ工業 | プライム(内国株式) | パルプ・紙 | Q1 |
| 3880 | 大王製紙 | プライム(内国株式) | パルプ・紙 | Q1 |
| 3901 | マークラインズ | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 3984 | ユーザーローカル | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 3992 | ニーズウェル | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4008 | 住友精化 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4012 | アクシス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 4025 | 多木化学 | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4094 | 日本化学産業 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4109 | ステラ ケミファ | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4112 | 保土谷化学工業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4116 | 大日精化工業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4120 | スガイ化学工業 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4186 | 東京応化工業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4224 | ロンシール工業 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4234 | サンエー化研 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4249 | 森六 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4274 | 細谷火工 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4286 | CLホールディングス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 429A | テクセンドフォトマスク | プライム(内国株式) | その他製品 | Q1 |
| 4341 | 西菱電機 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 |
| 4491 | コンピューターマネージメント | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 4516 | 日本新薬 | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q1 |
| 4524 | 森下仁丹 | スタンダード(内国株式) | 医薬品 | Q1 |
| 4527 | ロート製薬 | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q1 |
| 4536 | 参天製薬 | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q1 |
| 4540 | ツムラ | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q1 |
| 4553 | 東和薬品 | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q1 |
| 4554 | 富士製薬工業 | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q3 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | プライム(内国株式) | 医薬品 | Q1 |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 4641 | アルプス技研 | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 4678 | 秀英予備校 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 4809 | パラカ | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q3 |
| 4849 | エン | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4914 | 高砂香料工業 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4922 | コーセーホールディングス | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4926 | シーボン | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4967 | 小林製薬 | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4975 | JCU | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 4985 | アース製薬 | プライム(内国株式) | 化学 | Q2 |
| 4997 | 日本農薬 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 5016 | JX金属 | プライム(内国株式) | 非鉄金属 | Q1 |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | プライム(内国株式) | 石油・石炭製品 | Q1 |
| 504A | イノバセル | グロース(内国株式) | 医薬品 | Q2 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | プライム(内国株式) | ゴム製品 | Q2 |
| 5161 | 西川ゴム工業 | スタンダード(内国株式) | ゴム製品 | Q1 |
| 5162 | 朝日ラバー | スタンダード(内国株式) | ゴム製品 | Q1 |
| 5185 | フコク | プライム(内国株式) | ゴム製品 | Q1 |
| 5208 | 有沢製作所 | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 5233 | 太平洋セメント | プライム(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q1 |
| 5254 | Arent | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 |
| 5261 | リソルホールディングス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 5282 | ジオスター | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q1 |
| 5285 | ヤマックス | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q1 |
| 5355 | 日本坩堝 | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q1 |
| 5380 | 新東 | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | 通期 |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q1 |
| 5451 | ヨドコウ | プライム(内国株式) | 鉄鋼 | Q1 |
| 5535 | ミガロホールディングス | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 5541 | 大平洋金属 | プライム(内国株式) | 鉄鋼 | Q1 |
| 5602 | 栗本鐵工所 | プライム(内国株式) | 鉄鋼 | Q1 |
| 5632 | 三菱製鋼 | プライム(内国株式) | 鉄鋼 | Q1 |
| 5644 | メタルアート | スタンダード(内国株式) | 鉄鋼 | Q1 |
| 5711 | 三菱マテリアル | プライム(内国株式) | 非鉄金属 | Q1 |
| 5729 | 日本精鉱 | スタンダード(内国株式) | 非鉄金属 | Q1 |
| 5801 | 古河電気工業 | プライム(内国株式) | 非鉄金属 | Q1 |
| 5816 | オーナンバ | スタンダード(内国株式) | 非鉄金属 | Q2 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 5838 | 楽天銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 5871 | SOLIZE Holdings | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 5945 | 天龍製鋸 | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 5947 | リンナイ | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 5949 | ユニプレス | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 5970 | ジーテクト | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 5976 | 高周波熱錬 | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 5984 | 兼房 | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 5989 | エイチワン | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 5991 | 日本発條 | プライム(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 6022 | 赤阪鐵工所 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | プライム(内国株式) | サービス業 | 通期 |
| 6113 | アマダ | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6158 | 和井田製作所 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6203 | 豊和工業 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6218 | エンシュウ | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6249 | ゲームカードホールディングス | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6257 | 藤商事 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6272 | レオン自動機 | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6278 | ユニオンツール | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6282 | オイレス工業 | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | プライム(内国株式) | 機械 | Q3 |
| 6315 | TOWA | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6332 | 月島ホールディングス | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6333 | TEIKOKU | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6370 | 栗田工業 | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6383 | ダイフク | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6384 | 昭和真空 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6402 | 兼松エンジニアリング | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6408 | 小倉クラッチ | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6417 | SANKYO | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6418 | 日本金銭機械 | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6420 | ガリレイホールディングス | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6448 | ブラザー工業 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6458 | 新晃工業 | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6465 | ホシザキ | プライム(内国株式) | 機械 | Q2 |
| 6485 | 前澤給装工業 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6486 | イーグル工業 | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6490 | PILLAR | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 6517 | デンヨー | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6523 | PHCホールディングス | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6524 | 湖北工業 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6539 | MS-Japan | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 6551 | ツナググループ・ホールディングス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q3 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6614 | シキノハイテック | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6651 | 日東工業 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6652 | IDEC | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6676 | BUFFALO | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6744 | 能美防災 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6763 | 帝国通信工業 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 |
| 6771 | 池上通信機 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6776 | 天昇電気工業 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 6787 | メイコー | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6788 | 日本トリム | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6800 | ヨコオ | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6845 | アズビル | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6849 | 日本光電工業 | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6859 | エスペック | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6867 | リーダー電子 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6875 | メガチップス | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6920 | レーザーテック | プライム(内国株式) | 電気機器 | 通期 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6943 | NKKスイッチズ | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q1 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q3 |
| 7004 | カナデビア | プライム(内国株式) | 機械 | Q1 |
| 7014 | 名村造船所 | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 7018 | 内海造船 | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 7081 | コーユーレンティア | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 7089 | フォースタートアップス | グロース(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 7090 | リグア | グロース(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 7094 | NexTone | グロース(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 7096 | ステムセル研究所 | グロース(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 7122 | 近畿車輛 | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 7208 | カネミツ | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 7212 | エフテック | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 7215 | ファルテック | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 7226 | 極東開発工業 | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 7228 | デイトナ | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q2 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 7240 | NOK | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 7242 | カヤバ | プライム(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 7254 | ユニバンス | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 7255 | 桜井製作所 | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 7271 | 安永 | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 7277 | TBK | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 7292 | 村上開明堂 | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | Q1 |
| 7326 | SBIインシュアランスグループ | グロース(内国株式) | 保険業 | Q1 |
| 7458 | 第一興商 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 7554 | 幸楽苑 | プライム(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 7619 | 田中商事 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 7628 | オーハシテクニカ | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 7670 | オーウエル | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 7701 | 島津製作所 | プライム(内国株式) | 精密機器 | Q1 |
| 7711 | 助川電気工業 | スタンダード(内国株式) | 精密機器 | Q3 |
| 7731 | ニコン | プライム(内国株式) | 精密機器 | Q1 |
| 7823 | アートネイチャー | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q1 |
| 7826 | フルヤ金属 | プライム(内国株式) | その他製品 | 通期 |
| 7841 | 遠藤製作所 | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | プライム(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7849 | スターツ出版 | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 7857 | セキ | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q1 |
| 7860 | エイベックス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | プライム(内国株式) | その他製品 | Q1 |
| 7917 | ZACROS | プライム(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 7927 | ムトー精工 | スタンダード(内国株式) | 化学 | Q1 |
| 7955 | クリナップ | プライム(内国株式) | その他製品 | Q1 |
| 7956 | ピジョン | プライム(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7966 | リンテック | プライム(内国株式) | その他製品 | Q1 |
| 7972 | イトーキ | プライム(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 7974 | 任天堂 | プライム(内国株式) | その他製品 | Q1 |
| 7985 | ネポン | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 |
| 7992 | セーラー万年筆 | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q2 |
| 8007 | 高島 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8029 | ルックホールディングス | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q2 |
| 8037 | カメイ | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8040 | 東京ソワール | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q2 |
| 8045 | 横浜丸魚 | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8075 | 神鋼商事 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8088 | 岩谷産業 | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8097 | 三愛オブリ | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8111 | ゴールドウイン | プライム(内国株式) | 繊維製品 | Q1 |
| 8115 | ムーンバット | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8130 | サンゲツ | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q1 |
| 8282 | ケーズホールディングス | プライム(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8338 | 筑波銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8393 | 宮崎銀行 | プライム(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8511 | 日本証券金融 | プライム(内国株式) | その他金融業 | Q1 |
| 8562 | 福島銀行 | スタンダード(内国株式) | 銀行業 | Q1 |
| 8584 | ジャックス | プライム(内国株式) | その他金融業 | Q1 |
| 8591 | オリックス | プライム(内国株式) | その他金融業 | Q1 |
| 8596 | 九州リースサービス | スタンダード(内国株式) | その他金融業 | Q1 |
| 8698 | マネックスグループ | プライム(内国株式) | 証券、商品先物取引業 | Q1 |
| 8705 | 日産証券グループ | スタンダード(内国株式) | 証券、商品先物取引業 | Q1 |
| 8772 | アサックス | スタンダード(内国株式) | その他金融業 | Q1 |
| 8804 | 東京建物 | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q2 |
| 8830 | 住友不動産 | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 8876 | リログループ | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | プライム(内国株式) | 不動産業 | Q1 |
| 9008 | 京王電鉄 | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q1 |
| 9012 | 秩父鉄道 | スタンダード(内国株式) | 陸運業 | Q1 |
| 9028 | ゼロ | スタンダード(内国株式) | 陸運業 | 通期 |
| 9031 | 西日本鉄道 | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q1 |
| 9075 | 福山通運 | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q1 |
| 9076 | セイノーホールディングス | プライム(内国株式) | 陸運業 | Q1 |
| 9083 | 神姫バス | スタンダード(内国株式) | 陸運業 | Q1 |
| 9272 | ブティックス | グロース(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 9332 | NISSOホールディングス | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 9355 | リンコーコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 倉庫・運輸関連業 | Q1 |
| 9401 | TBSホールディングス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 9424 | 日本通信 | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 9432 | NTT | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
| 9438 | エムティーアイ | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 9441 | ベルパーク | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 |
| 9476 | 中央経済社ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 |
| 9519 | レノバ | プライム(内国株式) | 電気・ガス業 | Q1 |
| 9537 | 北陸瓦斯 | スタンダード(内国株式) | 電気・ガス業 | Q1 |
| 9622 | スペース | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 9639 | 三協フロンテア | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 9722 | 藤田観光 | プライム(内国株式) | サービス業 | Q2 |
| 9726 | KNT-CTホールディングス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | プライム(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 9853 | 銀座ルノアール | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 |
出所: JPX「決算発表予定日一覧」。予定日は会社の都合で変わることがあります。 最新の予定は各社の開示をご確認ください。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログインリンクが届きます。パスワードは不要です。