| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 業種 | 種別 | 営業利益の着地目安(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | プライム(内国株式) | 建設業 | Q2 | − |
| 2910 | ロック・フィールド | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 | − |
| 3172 | ティーライフ | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 | 76 |
| 3662 | エイチームホールディングス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 | − |
| 3816 | 大和コンピューター | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 | − |
| 436A | サイバーソリューションズ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 | − |
| 4707 | キタック | スタンダード(内国株式) | サービス業 | 通期 | − |
| 6040 | 日本スキー場開発 | グロース(内国株式) | サービス業 | Q1 | − |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | グロース(内国株式) | 電気機器 | Q3 | − |
| 7265 | エイケン工業 | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | 通期 | − |
| 9678 | カナモト | プライム(内国株式) | サービス業 | 通期 | − |
出所: JPX「決算発表予定日一覧」。予定日は会社の都合で変わることがあります。 最新の予定は各社の開示をご確認ください。 営業利益の着地目安は、通期会社予想に例年の同じ四半期までの進捗率を掛けた累計の目安です(TDnet・EDINET の開示から算出)。 業績の見通しを整理した参考情報であり、株価の予想や売買の推奨ではありません。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログイン用のリンクとコードが届きます。パスワードは不要です。