| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 業種 | 種別 | 営業利益の着地目安(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 186A | アストロスケールホールディングス | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 | − |
| 211A | カドス・コーポレーション | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 | − |
| 218A | Liberaware | グロース(内国株式) | 精密機器 | Q1 | − |
| 2373 | ケア21 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | 通期 | − |
| 2923 | サトウ食品 | スタンダード(内国株式) | 食料品 | Q2 | − |
| 2991 | ランドネット | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q1 | − |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q3 | − |
| 3161 | アゼアス | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q2 | − |
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | プライム(内国株式) | 小売業 | Q1 | − |
| 3320 | クロスプラス | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q3 | − |
| 3361 | トーエル | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q2 | − |
| 3399 | 丸千代山岡家 | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q3 | − |
| 3421 | 稲葉製作所 | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q1 | − |
| 3444 | 菊池製作所 | スタンダード(内国株式) | 金属製品 | Q2 | − |
| 3524 | 日東製網 | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q2 | − |
| 3653 | モルフォ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 | − |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 | − |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 | − |
| 3903 | gumi | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 | − |
| 3930 | はてな | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 | − |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 | − |
| 4175 | coly | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 | − |
| 4378 | CINC | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 | − |
| 4382 | HEROZ | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q2 | − |
| 446A | ノースサンド | グロース(内国株式) | サービス業 | Q3 | − |
| 456A | HUMAN MADE | グロース(内国株式) | 小売業 | Q3 | − |
| 462A | FUNDINNO | グロース(内国株式) | 証券、商品先物取引業 | 通期 | − |
| 4813 | ACCESS | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 | − |
| 4996 | クミアイ化学工業 | プライム(内国株式) | 化学 | 通期 | − |
| 5131 | リンカーズ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 | − |
| 5134 | POPER | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 | − |
| 5572 | Ridge-i | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 | − |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings | プライム(内国株式) | 小売業 | Q3 | − |
| 6049 | イトクロ | グロース(内国株式) | サービス業 | 通期 | − |
| 6091 | ウエスコホールディングス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 | − |
| 6267 | ゼネラルパッカー | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q1 | − |
| 6309 | 巴工業 | プライム(内国株式) | 機械 | 通期 | − |
| 6336 | 石井表記 | スタンダード(内国株式) | 機械 | Q3 | − |
| 6656 | インスペック | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q2 | − |
| 6778 | アルチザネットワークス | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q1 | − |
| 6898 | トミタ電機 | スタンダード(内国株式) | 電気機器 | Q3 | − |
| 7058 | 共栄セキュリティーサービス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q1 | 323 |
| 7097 | さくらさくプラス | グロース(内国株式) | サービス業 | Q1 | − |
| 7126 | グローバルスタイル | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 | − |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 輸送用機器 | 通期 | − |
| 7378 | アシロ | グロース(内国株式) | サービス業 | 通期 | − |
| 7674 | NATTY SWANKYホールディングス | グロース(内国株式) | 小売業 | Q3 | − |
| 7827 | オービス | スタンダード(内国株式) | その他製品 | 通期 | − |
| 7850 | 総合商研 | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q1 | − |
| 7878 | 光・彩 | スタンダード(内国株式) | その他製品 | Q3 | − |
| 8013 | ナイガイ | スタンダード(内国株式) | 繊維製品 | Q3 | − |
| 8142 | トーホー | プライム(内国株式) | 卸売業 | Q3 | − |
| 9236 | ジャパンM&Aソリューション | グロース(内国株式) | サービス業 | 通期 | − |
| 9242 | メディア総研 | グロース(内国株式) | サービス業 | Q1 | − |
| 9262 | シルバーライフ | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 | − |
| 9556 | INTLOOP | グロース(内国株式) | サービス業 | Q1 | − |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | プライム(内国株式) | サービス業 | 通期 | − |
| 9743 | 丹青社 | プライム(内国株式) | サービス業 | Q3 | − |
出所: JPX「決算発表予定日一覧」。予定日は会社の都合で変わることがあります。 最新の予定は各社の開示をご確認ください。 営業利益の着地目安は、通期会社予想に例年の同じ四半期までの進捗率を掛けた累計の目安です(TDnet・EDINET の開示から算出)。 業績の見通しを整理した参考情報であり、株価の予想や売買の推奨ではありません。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログイン用のリンクとコードが届きます。パスワードは不要です。