| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 業種 | 種別 | 営業利益の着地目安(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1433 | ベステラ | プライム(内国株式) | 建設業 | Q3 | − |
| 1758 | 太洋基礎工業 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q3 | − |
| 1844 | 大盛工業 | スタンダード(内国株式) | 建設業 | Q1 | − |
| 1928 | 積水ハウス | プライム(内国株式) | 建設業 | Q3 | 256,003 |
| 215A | タイミー | グロース(内国株式) | サービス業 | Q2 | − |
| 2163 | アルトナー | プライム(内国株式) | サービス業 | Q3 | − |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | プライム(内国株式) | サービス業 | 通期 | − |
| 2294 | 柿安本店 | プライム(内国株式) | 食料品 | Q2 | − |
| 2375 | ギグワークス | スタンダード(内国株式) | サービス業 | 通期 | − |
| 2695 | くら寿司 | プライム(内国株式) | 小売業 | 通期 | − |
| 2776 | 新都ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 卸売業 | Q3 | − |
| 2929 | ファーマフーズ | プライム(内国株式) | 食料品 | Q1 | − |
| 2983 | アールプランナー | グロース(内国株式) | 不動産業 | Q3 | − |
| 3246 | コーセーアールイー | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q3 | − |
| 3491 | GA technologies | プライム(内国株式) | 不動産業 | 通期 | − |
| 350A | デジタルグリッド | グロース(内国株式) | 電気・ガス業 | Q1 | − |
| 4026 | 神島化学工業 | スタンダード(内国株式) | ガラス・土石製品 | Q2 | − |
| 4334 | ユークス | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 | − |
| 4422 | VALUENEX | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q1 | − |
| 4441 | トビラシステムズ | スタンダード(内国株式) | 情報・通信業 | 通期 | − |
| 5031 | モイ | グロース(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 | − |
| 6535 | アイモバイル | プライム(内国株式) | サービス業 | Q1 | − |
| 6577 | ベストワンドットコム | グロース(内国株式) | サービス業 | Q1 | − |
| 6619 | ダブル・スコープ | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q3 | − |
| 6966 | 三井ハイテック | プライム(内国株式) | 電気機器 | Q3 | − |
| 7196 | Casa | スタンダード(内国株式) | その他金融業 | Q3 | − |
| 7640 | トップカルチャー | スタンダード(内国株式) | 小売業 | 通期 | − |
| 7682 | 浜木綿 | スタンダード(内国株式) | 小売業 | Q1 | − |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | スタンダード(内国株式) | 不動産業 | Q1 | − |
| 9627 | アインホールディングス | プライム(内国株式) | 小売業 | Q2 | − |
| 9632 | スバル興業 | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q3 | − |
| 9636 | きんえい | スタンダード(内国株式) | サービス業 | Q3 | − |
| 9692 | シーイーシー | プライム(内国株式) | 情報・通信業 | Q3 | − |
出所: JPX「決算発表予定日一覧」。予定日は会社の都合で変わることがあります。 最新の予定は各社の開示をご確認ください。 営業利益の着地目安は、通期会社予想に例年の同じ四半期までの進捗率を掛けた累計の目安です(TDnet・EDINET の開示から算出)。 業績の見通しを整理した参考情報であり、株価の予想や売買の推奨ではありません。
次は、あなたの保有株で。
持っている株を、もっと知ろう。
ウォッチリストに入れると、決算の発表予定と、発表直後のビート/ミス判定が メールと通知で届きます。保有株のリスクと配当の集計も無料で使えます。
メールにログイン用のリンクとコードが届きます。パスワードは不要です。